Bracket Eliminasi
16 Besar
Abu Izzan
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 11 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 12 |
| Total | 23 | |||||||||
Mgs m aji akbar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 9 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 6 |
| Total | 15 | |||||||||
Bemby
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | 14 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 10 |
| Total | 24 | |||||||||
Muslim
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | 10 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | 7 |
| Total | 17 | |||||||||
Atak Didi
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | 6 |
| Total | 14 | |||||||||
Ko wawan
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 4 |
| Total | 10 | |||||||||
BUDI GOLOK
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 9 |
| Total | 16 | |||||||||
MTY Alpalembani
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 6 |
| Total | 11 | |||||||||
David teguh ibnu khajar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 14 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 13 |
| Total | 27 | |||||||||
Akhmad Mustain
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 4 |
| Total | 10 | |||||||||
Abu Sani
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 9 |
| Total | 20 | |||||||||
Abu Afraa
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 6 |
| Total | 12 | |||||||||
8 Besar
Abu Izzan
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 14 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 5 |
| Total | 19 | |||||||||
Bemby
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 5 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 11 |
| Total | 16 | |||||||||
BUDI GOLOK
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 11 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 11 |
| Total | 22 | |||||||||
David teguh ibnu khajar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 13 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | 15 |
| Total | 28 | |||||||||
Bams
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 8 |
| Total | 12 | |||||||||
Abu Sani
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 11 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| Total | 19 | |||||||||
Semi Final
David teguh ibnu khajar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 12 |
| Total | 20 | |||||||||
Abu Sani
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 15 |
| Total | 24 | |||||||||
Juara 3
Atak Didi
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | 17 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 12 |
| Total | 29 | |||||||||
David teguh ibnu khajar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 14 |
| Total | 22 | |||||||||
Final
Abu Izzan
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 15 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 15 |
| Total | 30 | |||||||||
Abu Sani
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 8 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | 13 |
| Total | 21 | |||||||||
Pemenang Kalah di semifinal (ke Bronze)