Atak Didi
Atak Didi
♂ Laki-laki
📍 Jambi
🌱 Beginner Archer - Level 2
155 XP
250 XP
95 XP ke Level 3 · ⚔️ 3 level ke Arrow Smith
Horsebow
🥇0
🥈0
🥉1
Arrow
126
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 105
Rank #6
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 2 | 12 | 1.33 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 2 | 15 | 1.67 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 1 | 13 | 1.44 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 12 | 1.33 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 2 | 14 | 1.56 |
| 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 2 | 13 | 1.44 |
| Total | 9 | 105 | 1.17 | |||||||||
30 Besar
Total Skor 21
Rank #5
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 2 | 13 | 1.44 |
| Total | 2 | 21 | 1.17 | |||||||||
Bracket Eliminasi
R16
Menang
lawan
Ko wawan
14 VS 10
Atak Didi
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | 6 |
| Total | 14 | |||||||||
Ko wawan
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 4 |
| Total | 10 | |||||||||
Atak Didi
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 12 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | M | 1 | M | 17 |
| Total | 29 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 7 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 13 |
| Total | 20 | |||||||||
Atak Didi
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 6 |
| Total | 13 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 10 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Total | 30 | |||||||||
Atak Didi
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | 17 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 12 |
| Total | 29 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 14 |
| Total | 22 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 7
Rank #24
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | 1 | M | 0 | 2 | 0.67 |
| 2 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0.33 |
| 3 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0.33 |
| Total | 0 | 7 | 0.39 | |||