David teguh ibnu khajar
David teguh ibnu khajar
♂ Laki-laki
⚔️ Arrow Smith - Level 6
700 XP
900 XP
200 XP ke Level 7 · 💪 4 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
126
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 103
Rank #7
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | 3 | 12 | 1.33 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 8 | 0.89 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 1 | 10 | 1.11 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 2 | 13 | 1.44 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 2 | 13 | 1.44 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 2 | 9 | 1.00 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 2 | 11 | 1.22 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 3 | 13 | 1.44 |
| Total | 16 | 103 | 1.14 | |||||||||
30 Besar
Total Skor 21
Rank #6
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 1 | 14 | 1.56 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| Total | 1 | 21 | 1.17 | |||||||||
Bracket Eliminasi
David teguh ibnu khajar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 14 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 13 |
| Total | 27 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 4 |
| Total | 10 | |||||||||
David teguh ibnu khajar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 13 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | 15 |
| Total | 28 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 11 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 11 |
| Total | 22 | |||||||||
SF
Kalah
lawan
Abu Sani
20 VS 24
David teguh ibnu khajar
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 12 |
| Total | 20 | |||||||||
Abu Sani
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 15 |
| Total | 24 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 14
Rank #6
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2.33 |
| 2 | 2 | M | M | 0 | 2 | 0.67 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 1 | M | 0 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 1 | 1 | M | 0 | 2 | 0.67 |
| 7 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | 14 | 0.78 | |||