Bracket Eliminasi
16 Besar
Emaknya Fatih
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 18 | |
| 2 | 16 | |
| Total | 34 | |
Ummi Gaza
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 4 | |
| 2 | 7 | |
| Total | 11 | |
ummi yesi
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 12 | |
| 2 | 15 | |
| Total | 27 | |
Nabilah Yusdarfiah
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 4 | |
| 2 | 3 | |
| Total | 7 | |
Mariya Susanti
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 13 | |
| 2 | 9 | |
| Total | 22 | |
Uni Dayang
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 7 | |
| 2 | 9 | |
| Total | 16 | |
IKA MUDRIKAH
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 7 | |
| 2 | 14 | |
| Total | 21 | |
Lekawati
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 11 | |
| 2 | 12 | |
| Total | 23 | |
Khalishah Naurah S
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 18 | |
| 2 | 4 | |
| Total | 22 | |
Dhiya Dzahabiyyah Widiastuty
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| Total | 22 | |
Ummi uwais
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 13 | |
| 2 | 9 | |
| Total | 22 | |
Yeza Oktaria
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 18 | |
| 2 | 17 | |
| Total | 35 | |
Sri utami
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 15 | |
| 2 | 10 | |
| Total | 25 | |
Yola
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 9 | |
| 2 | 17 | |
| Total | 26 | |
salsabila syifa widiastuty
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 11 | |
| 2 | 10 | |
| Total | 21 | |
Kheren Jeya Abela
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 8 | |
| 2 | 14 | |
| Total | 22 | |
8 Besar
Emaknya Fatih
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 19 | |
| 2 | 21 | |
| Total | 40 | |
ummi yesi
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 6 | |
| 2 | 12 | |
| Total | 18 | |
Mariya Susanti
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 12 | |
| 2 | 13 | |
| Total | 25 | |
Lekawati
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 12 | |
| 2 | 9 | |
| Total | 21 | |
Khalishah Naurah S
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 10 | |
| 2 | 13 | |
| Total | 23 | |
Yeza Oktaria
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 17 | |
| 2 | 13 | |
| Total | 30 | |
Yola
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 9 | |
| 2 | 11 | |
| Total | 20 | |
Kheren Jeya Abela
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| Total | 16 | |
Semi Final
Emaknya Fatih
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| Total | 38 | |||||||||
Mariya Susanti
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 4 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 14 |
| Total | 18 | |||||||||
Yeza Oktaria
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | 17 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | 18 |
| Total | 35 | |||||||||
Yola
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | 15 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 8 |
| Total | 23 | |||||||||
Juara 3
Mariya Susanti
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 12 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 9 |
| Total | 21 | |||||||||
Yola
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 10 |
| Total | 19 | |||||||||
Final
Emaknya Fatih
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Total | 37 | |||||||||
Yeza Oktaria
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 10 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 13 |
| Total | 23 | |||||||||
Pemenang Kalah di semifinal (ke Bronze)