dhiyaa
dhiyaa
Perempuan
📍 Palembang
💪 Junior Archer - Level 13
110 XP ke Level 14 · 🏹 2 level ke Bowman
906
8
3
First 100 Arrow
First 500 Arrow
First 1.000 Arrow
First 10.000 Arrow
First Podium
New Personal Best
Accuracy 80%
Juara Kualifikasi
Pernah Top 10
Pernah Top 3
Streak 7 Hari
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
| Sesi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 19 Nov 26 | 18 | 18 | 19 | 8 | 18 | 21 | 19 | 121 | 1.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Coach Ojan
| Sesi | S1 | S2 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 18 Nov 26 | 20 | 14 | 34 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Coach Ojan
| Sesi | S1 | S2 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 18 Nov 26 | 20 | 14 | 34 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Husnul
| Sesi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 18 Nov 26 | 17 | 11 | 20 | 21 | 22 | 24 | 15 | 130 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 18 Nov 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putri 20m · Juara 4 · 18 Okt 2026
#4
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | M | 0 | 26 | 2.89 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | 1 | 25 | 2.78 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 | 3.00 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | 0 | 25 | 2.78 |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | M | M | 1 | 23 | 2.56 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 16 | 1.78 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | 0 | 18 | 2.00 |
| Total | 2 | 160 | 2.54 | |||||||||
Bracket Eliminasi
dhiyaa
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 4 | 3 | M | M | M | 12 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | 9 |
| Total | 21 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | M | M | M | M | 3 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | M | M | 14 |
| Total | 17 | ||||||
dhiyaa
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | M | 11 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | M | M | M | 8 |
| Total | 19 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | M | M | 13 |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | M | M | 13 |
| Total | 26 | ||||||
dhiyaa
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | 7 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | M | M | M | 8 |
| Total | 15 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 12 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | M | 17 |
| Total | 29 | ||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| 2 | 2 | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.33 |
| 3 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.17 |
| 4 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 5 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.33 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | M | M | 0 | 5 | 0.83 |
| Total | 0 | 17 | 0.47 | ||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 3 | 14 | 1.56 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | 2 | 16 | 1.78 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 7 | 0.78 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 10 | 1.11 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | 2 | 16 | 1.78 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| Total | 9 | 80 | 1.27 | |||||||||
30 Besar
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 1 | 10 | 1.11 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 1 | 10 | 1.11 |
| Total | 2 | 20 | 1.11 | |||||||||
Bracket Eliminasi
Dhiya Dzahabiyyah Widiastuty
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 11 | |
| 2 | 11 | |
| Total | 22 | |
Khalishah Naurah S
| Seri | Arrow | Jml |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | 18 | |
| 2 | 4 | |
| Total | 22 | |
| Sesi | S1 | S2 | Jml | Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 4 · 16 Jul 26 | 11 | 10 | 21 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 3 · 16 Jul 26 | 16 | 8 | 24 | 1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 16 Jul 26 | 15 | 10 | 25 | 1.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 16 Jul 26 | 12 | 9 | 21 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Coach Ojan
| Sesi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 6 · 16 Jul 26 | 5 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 8 | 77 | 1.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 5 · 14 Jul 26 | 4 | 14 | 11 | 9 | 12 | 7 | 14 | 71 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 4 · 12 Jul 26 | 9 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 7 | 74 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 3 · 10 Jul 26 | 13 | 8 | 9 | 16 | 14 | 5 | 6 | 71 | 1.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 10 Jul 26 | 10 | 10 | 12 | 9 | 15 | 4 | 4 | 64 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 08 Jul 26 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 8 | 62 | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 06 Jul 26 | 8 | 5 | 11 | 9 | 6 | 5 | 6 | 50 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Coach Ojan
| Sesi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 06 Jul 26 | 9 | 2 | 6 | 3 | 6 | 12 | 12 | 50 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||