← Semua Latihan 🏹 Dibuat Coach Ojan

Scoring 8/7/26

Nockturnal

Nockturnal

📥 Unduh

Horsebow

30m · Poin maks = 3
7 seri × 9 arrow

🏆 Leaderboard (7 archer)

Rank Archer Sesi Average
1
Sritazzz🤣
6x
103/189
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 6 · 16 Jul 26 17 14 11 16 18 21 16 113 1.79
Sesi 5 · 15 Jul 26 14 14 13 13 15 12 18 99 1.57
Sesi 4 · 15 Jul 26 15 13 13 17 15 22 13 108 1.71
Sesi 3 · 14 Jul 26 16 0 14 17 16 10 17 90 1.43
Sesi 2 · 11 Jul 26 21 16 15 14 11 10 18 105 1.67
Sesi 1 · 10 Jul 26 18 18 14 11 14 11 17 103 1.63
2
Ika Mudrikah
6x
90.3/189
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 6 · 16 Jul 26 24 10 10 15 17 15 10 101 1.60
Sesi 5 · 14 Jul 26 8 14 14 17 17 11 11 92 1.46
Sesi 4 · 12 Jul 26 10 10 13 11 13 18 18 93 1.48
Sesi 3 · 10 Jul 26 12 16 14 7 15 16 14 94 1.49
Sesi 2 · 10 Jul 26 14 9 15 14 16 12 13 93 1.48
Sesi 1 · 08 Jul 26 8 4 15 2 19 12 9 69 1.10
3
dhiyaa
6x
69.8/189
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 6 · 16 Jul 26 5 12 12 11 15 14 8 77 1.22
Sesi 5 · 14 Jul 26 4 14 11 9 12 7 14 71 1.13
Sesi 4 · 12 Jul 26 9 10 13 10 12 13 7 74 1.17
Sesi 3 · 10 Jul 26 10 10 12 9 15 4 4 64 1.02
Sesi 2 · 10 Jul 26 13 8 9 16 14 5 6 71 1.13
Sesi 1 · 08 Jul 26 11 9 7 6 10 11 8 62 0.98
4
Mareta Isnaini
5x
58.4/189
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 7 · 16 Jul 26 — —
Sesi 6 · 16 Jul 26 — —
Sesi 5 · 16 Jul 26 7 8 11 5 5 7 9 52 0.83
Sesi 4 · 12 Jul 26 7 10 10 4 8 5 11 55 0.87
Sesi 3 · 10 Jul 26 10 7 4 14 5 10 13 63 1.00
Sesi 2 · 10 Jul 26 10 3 8 12 7 8 11 59 0.94
Sesi 1 · 08 Jul 26 9 8 13 13 7 6 7 63 1.00
5
Salsabila syifa widiastuty
5x
56.4/189
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 6 · 16 Jul 26 — —
Sesi 5 · 16 Jul 26 6 7 12 12 16 12 9 74 1.17
Sesi 4 · 14 Jul 26 7 6 2 9 8 9 10 51 0.81
Sesi 3 · 10 Jul 26 7 8 5 7 3 4 4 38 0.60
Sesi 2 · 10 Jul 26 9 12 8 13 11 7 9 69 1.10
Sesi 1 · 08 Jul 26 10 6 6 10 8 3 7 50 0.79
6
sukma ayu
6x
44.5/189
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 9 · 18 Jul 26 — —
Sesi 8 · 16 Jul 26 — —
Sesi 7 · 16 Jul 26 — —
Sesi 6 · 16 Jul 26 9 8 3 10 12 9 7 58 0.92
Sesi 5 · 15 Jul 26 5 6 10 8 14 43 0.96
Sesi 4 · 14 Jul 26 6 5 1 4 5 8 5 34 0.54
Sesi 3 · 10 Jul 26 5 9 10 3 10 8 10 55 0.87
Sesi 2 · 10 Jul 26 3 7 5 9 6 13 3 46 0.73
Sesi 1 · 08 Jul 26 1 3 6 7 1 5 8 31 0.49
7
Rhafa
2x
34.5/189
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 3 · 10 Jul 26 — —
Sesi 2 · 10 Jul 26 9 7 4 9 3 4 8 44 0.70
Sesi 1 · 10 Jul 26 4 1 1 10 2 3 4 25 0.40