sukma ayu
sukma ayu
Perempuan
📍 Palembang
💪 Junior Archer - Level 10
240 XP ke Level 11 · 🏹 5 level ke Bowman
657
4
3
First 100 Arrow
First 500 Arrow
First 1.000 Arrow
First 10.000 Arrow
First Podium
New Personal Best
Accuracy 80%
Juara Kualifikasi
Pernah Top 10
Pernah Top 3
Streak 7 Hari
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Putri 20m · Kalah Perempat Final · 18 Okt 2026
QF
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 6 | M | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 15 | 1.67 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | 0 | 18 | 2.00 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | 0 | 18 | 2.00 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| Total | 1 | 90 | 1.43 | |||||||||
Bracket Eliminasi
sukma ayu
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 1 | 1 | M | M | M | 6 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | 7 |
| Total | 13 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| Total | 33 | ||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 2 | M | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 2 | 4 | 3 | M | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| 4 | 3 | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| 5 | 4 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 6 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.17 |
| Total | 0 | 25 | 0.69 | ||||||
🏹 Dibuat Coach Ojan
| Sesi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 9 · 18 Jul 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 8 · 16 Jul 26 | 9 | 8 | 3 | 10 | 12 | 9 | 7 | 58 | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 7 · 16 Jul 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 6 · 16 Jul 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 5 · 15 Jul 26 | 5 | 6 | 10 | 8 | 14 | 43 | 0.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 4 · 14 Jul 26 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 34 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 3 · 10 Jul 26 | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | 46 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 10 Jul 26 | 5 | 9 | 10 | 3 | 10 | 8 | 10 | 55 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 08 Jul 26 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 31 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 1 | 10 | 1.11 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 7 | 0.78 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | 2 | 16 | 1.78 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| Total | 6 | 56 | 0.89 | |||||||||
🏹 Dibuat dhiyaa
| Sesi | S1 | S2 | Jml | Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 4 · 16 Jul 26 | 13 | 9 | 22 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 3 · 16 Jul 26 | 6 | 10 | 16 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 16 Jul 26 | 9 | 10 | 19 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 16 Jul 26 | 7 | 5 | 12 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Coach Ojan
| Sesi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 06 Jul 26 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 39 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||