Bracket Eliminasi
16 Besar
Ravella
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 12 | |||
Cantara Nabilah Sakhi
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | M | 2 |
| 2 | 2 | M | M | 2 |
| Total | 4 | |||
Nadia Aprilia
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | M | M | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Total | 14 | |||
Keyla Azzahra Afizah
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | M | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 12 | |||
Witra yunita
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Total | 11 | |||
Yuli
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | M | 4 |
| Total | 8 | |||
milafamila
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 3 | M | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Total | 20 | |||
Jihan anak soleha
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | M | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 16 | |||
Aisha
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Total | 15 | |||
Eka Putri Arisandi
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 9 | |||
Hafizhah Nurul Azqiya
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 16 | |||
Sri Utami
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 16 | |||
Mariya Susanti
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 15 | |||
Asyiffa humairo sakhi
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | M | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 6 | |||
Mimi Ultra
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | M | M | M | 0 |
| Total | 8 | |||
NYM
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | M | M | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Total | 8 | |||
8 Besar
Ravella
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 18 | |||
Nadia Aprilia
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Total | 18 | |||
Witra yunita
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Total | 16 | |||
milafamila
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 12 | |||
Aisha
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 13 | |||
Sri Utami
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 11 | |||
Mariya Susanti
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Total | 15 | |||
Mimi Ultra
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 17 | |||
Semi Final
Ravella
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 19 | |||
Witra yunita
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 19 | |||
Aisha
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Total | 19 | |||
Mimi Ultra
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 18 | |||
Juara 3
Final
Witra yunita
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 9 | |||
Aisha
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Total | 14 | |||
Pemenang Kalah di semifinal (ke Bronze)