Bracket Eliminasi
16 Besar
Weki Pradinata
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 18 | |||
Fathurrahman
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | M | 3 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Total | 15 | |||
Syahid Alhakim
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 18 | |||
Faizan keren
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Total | 20 | |||
Doni Karseno
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | M | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 16 | |||
Masdianto
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 16 | |||
Rizul fauzi
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 18 | |||
Reza Holyus Perdana
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 17 | |||
Subhan
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 18 | |||
Heriyansyah
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 19 | |||
Kemas Muhammad Iqbal
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 20 | |||
M. A. P
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Total | 17 | |||
Didi
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 18 | |||
Gunawan
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Total | 18 | |||
Mahardika
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Total | 14 | |||
DOCTOR ARROW
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 12 | |||
8 Besar
Heriyansyah
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | M | 5 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Total | 17 | |||
Kemas Muhammad Iqbal
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 19 | |||
Didi
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 12 | |||
Mahardika
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Total | 15 | |||
Semi Final
Juara 3
Doni Karseno
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Total | 12 | |||
Kemas Muhammad Iqbal
| Set | Arrow | Jml | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Total | 15 | |||
Final
Pemenang Kalah di semifinal (ke Bronze)