Dhoni
Dhoni
DHONI RAHMAN HANIP
♂ Laki-laki
📍 Palembang
🏹 Bowman - Level 16
160 XP ke Level 17 · 🎯 4 level ke Bullseye Archer
767
7
5
First 100 Arrow
First 500 Arrow
First 1.000 Arrow
First 10.000 Arrow
First Podium
New Personal Best
Accuracy 80%
Juara Kualifikasi
Pernah Top 10
Pernah Top 3
Streak 7 Hari
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Putra 30m · Kalah Perempat Final · 18 Okt 2026
QF
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 18 | 2.00 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 19 | 2.11 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | M | 0 | 16 | 1.78 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 12 | 1.33 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| Total | 1 | 102 | 1.62 | |||||||||
Bracket Eliminasi
DHONI RAHMAN HANIP
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 9 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | M | M | M | 10 |
| Total | 19 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | M | M | 13 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | M | 11 |
| Total | 24 | ||||||
Putra 50m · Juara 2 · 18 Okt 2026
#2
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 10 | 1.11 |
| Total | 0 | 50 | 0.79 | |||||||||
Bracket Eliminasi
DHONI RAHMAN HANIP
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 7 |
| Total | 10 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 3 |
| Total | 9 | ||||||
DHONI RAHMAN HANIP
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 5 |
| 2 | 2 | M | M | M | M | M | 2 |
| Total | 7 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 4 |
| Total | 6 | ||||||
DHONI RAHMAN HANIP
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 6 |
| Total | 11 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 7 |
| Total | 14 | ||||||
🏹 Dibuat Dwi Arrow Bambu
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 15 Oct 26 | 21 | 14 | 15 | 7 | 14 | 17 | 10 | 98 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 14 Oct 26 | 17 | 17 | 21 | 18 | 12 | 18 | 20 | 123 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | M | M | 0 | 17 | 2.83 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 5 | 3 | 3 | M | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| Total | 0 | 56 | 1.56 | ||||||
16 Besar
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| Total | 0 | 13 | 1.08 | ||||||
🏹 Dibuat MTY
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 17 Aug 26 | 8 | 3 | 2 | 13 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 12 Aug 26 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 07 Aug 26 | 4 | 4 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 07 Aug 26 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 31 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 2 | 11 | 1.22 |
| 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 5 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 6 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 4 | 0.44 |
| 7 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.11 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 7 | 0.78 |
| Total | 5 | 48 | 0.53 | |||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Jml | Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 3 · 12 Jul 26 | 4 | 6 | 5 | 10 | 25 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 08 Jul 26 | 9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 57 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 06 Jul 26 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 107 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||