Abu Ikhbari
Abu Ikhbari
♂ Laki-laki
📍 Borang City
🏹 Bowman - Level 17
150 XP ke Level 18 · 🎯 3 level ke Bullseye Archer
575
7
4
First 100 Arrow
First 500 Arrow
First 1.000 Arrow
First 10.000 Arrow
First Podium
New Personal Best
Accuracy 80%
Juara Kualifikasi
Pernah Top 10
Pernah Top 3
Streak 7 Hari
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Putra 50m · Kalah Perempat Final · 18 Okt 2026
QF
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.11 |
| Total | 0 | 55 | 0.87 | |||||||||
Putra 30m · Juara 2 · 18 Okt 2026
#2
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 12 | 1.33 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 18 | 2.00 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | 0 | 23 | 2.56 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | 0 | 24 | 2.67 |
| Total | 0 | 115 | 1.83 | |||||||||
Bracket Eliminasi
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | M | M | 13 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | M | 11 |
| Total | 24 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | 9 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | M | M | M | 10 |
| Total | 19 | ||||||
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 14 |
| Total | 14 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | 11 |
| Total | 11 | ||||||
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | M | M | 12 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | M | 13 |
| Total | 25 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | 15 |
| Total | 38 | ||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| 2 | 6 | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 1.00 |
| 3 | 4 | 4 | 1 | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 4 | 4 | 4 | M | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 6 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| Total | 1 | 39 | 1.08 | ||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 2 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 2 | 6 | 0.67 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 8 | 0.89 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 2 | 8 | 0.89 |
| Total | 7 | 42 | 0.67 | |||||||||
12 Besar
| Seri | Arrow | 2 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 2 | 8 | 0.89 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 4 | 0.44 |
| Total | 3 | 12 | 0.67 | |||||||||
Bracket Eliminasi
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 6 |
| Total | 11 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 4 |
| 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 2 |
| Total | 6 | |||||||||
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 7 |
| Total | 14 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 5 |
| Total | 11 | |||||||||
Abu Ikhbari
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| Total | 14 | |||||||||
| Seri | Arrow | Jml | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 10 |
| Total | 19 | |||||||||
🏹 Dibuat PakWo
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 31 Jul 26 | — | — |
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 2 | 10 | 1.11 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 7 | 0.78 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 9 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 3 | 14 | 1.56 |
| Total | 9 | 78 | 0.87 | |||||||||
30 Besar
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 7 | 0.78 |
| Total | 1 | 11 | 0.61 | |||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 3 · 30 Jun 26 | 17 | 14 | 16 | 9 | 8 | 15 | 12 | 91 | 1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 24 Jun 26 | 11 | 16 | 15 | 10 | 13 | 12 | 17 | 94 | 1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 22 Jun 26 | 11 | 11 | 12 | 8 | 15 | 16 | 7 | 80 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat MTY
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 24 Jun 26 | — | — |