โ† Semua Latihan ๐Ÿน Dibuat Syamsul Jay

Latihan Teluk 1000 Manggar Baru Balikpapan

Ring Puta d20

Ring Puta d20

๐Ÿ“ฅ Unduh

Horsebow

50m ยท Poin maks = 2
7 seri ร— 9 arrow

๐Ÿ† Leaderboard (5 archer)

Rank Archer Sesi Average
1
Syamsul Jay
61x
62.8/126
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 61 ยท 17 Nov 26 8 9 9 8 9 10 9 62 0.98
Sesi 60 ยท 17 Nov 26 8 9 6 9 9 10 8 59 0.94
Sesi 59 ยท 14 Nov 26 9 6 9 12 11 9 10 66 1.05
Sesi 58 ยท 14 Nov 26 10 9 9 8 7 7 11 61 0.97
Sesi 57 ยท 13 Nov 26 8 6 8 7 7 7 6 49 0.78
Sesi 56 ยท 11 Nov 26 10 8 12 10 5 12 12 69 1.10
Sesi 55 ยท 09 Nov 26 8 10 9 8 7 10 9 61 0.97
Sesi 54 ยท 07 Nov 26 9 9 7 9 7 7 10 58 0.92
Sesi 53 ยท 06 Nov 26 10 11 12 10 11 9 10 73 1.16
Sesi 52 ยท 05 Nov 26 11 10 6 7 8 4 5 51 0.81
Sesi 51 ยท 04 Nov 26 7 8 9 7 10 7 7 55 0.87
Sesi 50 ยท 03 Nov 26 10 10 10 11 9 6 8 64 1.02
Sesi 49 ยท 02 Nov 26 11 11 10 8 8 10 10 68 1.08
Sesi 48 ยท 24 Oct 26 4 7 12 7 6 5 11 52 0.83
Sesi 47 ยท 20 Oct 26 9 6 8 7 10 6 8 54 0.86
Sesi 46 ยท 20 Oct 26 9 8 6 12 9 9 10 63 1.00
Sesi 45 ยท 20 Oct 26 9 11 10 8 7 9 8 62 0.98
Sesi 44 ยท 20 Oct 26 6 8 6 9 8 7 12 56 0.89
Sesi 43 ยท 19 Oct 26 9 8 11 6 6 7 9 56 0.89
Sesi 42 ยท 19 Oct 26 9 6 9 9 7 6 6 52 0.83
Sesi 41 ยท 18 Oct 26 8 10 5 6 6 7 5 47 0.75
Sesi 40 ยท 17 Oct 26 8 8 8 7 9 9 8 57 0.90
Sesi 39 ยท 17 Oct 26 8 9 10 10 11 12 11 71 1.13
Sesi 38 ยท 13 Oct 26 9 9 8 9 8 10 10 63 1.00
Sesi 37 ยท 11 Oct 26 10 7 12 7 7 8 9 60 0.95
Sesi 36 ยท 11 Oct 26 12 7 10 12 9 10 11 71 1.13
Sesi 35 ยท 04 Oct 26 9 8 10 10 9 9 10 65 1.03
Sesi 34 ยท 04 Oct 26 9 10 10 9 12 10 8 68 1.08
Sesi 33 ยท 03 Oct 26 9 9 4 13 3 5 11 54 0.86
Sesi 32 ยท 02 Oct 26 11 9 9 12 2 13 14 70 1.11
Sesi 31 ยท 30 Sep 26 15 9 8 11 9 10 11 73 1.16
Sesi 30 ยท 30 Sep 26 11 11 10 12 13 8 11 76 1.21
Sesi 29 ยท 29 Sep 26 13 9 12 9 11 10 10 74 1.17
Sesi 28 ยท 29 Sep 26 7 12 9 7 13 8 12 68 1.08
Sesi 27 ยท 29 Sep 26 11 9 9 9 11 11 13 73 1.16
Sesi 26 ยท 29 Sep 26 7 9 13 11 9 9 12 70 1.11
Sesi 25 ยท 29 Sep 26 12 9 11 8 11 9 11 71 1.13
Sesi 24 ยท 22 Sep 26 11 13 10 11 12 12 10 79 1.25
Sesi 23 ยท 22 Sep 26 10 10 10 10 11 9 13 73 1.16
Sesi 22 ยท 22 Sep 26 8 9 10 9 9 10 10 65 1.03
Sesi 21 ยท 21 Sep 26 7 10 10 11 9 12 9 68 1.08
Sesi 20 ยท 21 Sep 26 10 12 12 9 10 11 8 72 1.14
Sesi 19 ยท 20 Sep 26 9 9 9 9 9 10 9 64 1.02
Sesi 18 ยท 20 Sep 26 7 10 11 10 8 6 10 62 0.98
Sesi 17 ยท 19 Sep 26 9 6 11 9 9 9 10 63 1.00
Sesi 16 ยท 19 Sep 26 6 8 9 7 14 10 8 62 0.98
Sesi 15 ยท 19 Sep 26 5 8 10 8 7 10 9 57 0.90
Sesi 14 ยท 18 Sep 26 5 8 10 10 8 9 6 56 0.89
Sesi 13 ยท 16 Sep 26 10 12 12 8 9 8 9 68 1.08
Sesi 12 ยท 16 Sep 26 8 9 10 10 9 12 10 68 1.08
Sesi 11 ยท 15 Sep 26 8 10 9 11 4 6 7 55 0.87
Sesi 10 ยท 15 Sep 26 6 9 8 10 11 13 8 65 1.03
Sesi 9 ยท 15 Sep 26 6 9 10 11 8 9 9 62 0.98
Sesi 8 ยท 14 Sep 26 10 9 9 8 11 9 9 65 1.03
Sesi 7 ยท 14 Sep 26 6 7 10 11 6 9 8 57 0.90
Sesi 6 ยท 13 Sep 26 9 7 7 12 6 8 7 56 0.89
Sesi 5 ยท 13 Sep 26 10 11 12 8 8 6 8 63 1.00
Sesi 4 ยท 13 Sep 26 11 9 8 8 9 9 9 63 1.00
Sesi 3 ยท 12 Sep 26 5 6 8 6 6 4 5 40 0.63
Sesi 2 ยท 12 Sep 26 10 12 12 11 12 12 13 82 1.30
Sesi 1 ยท 12 Sep 26 6 6 8 7 4 7 8 46 0.73
2
Abu Syafiq
1x
12/126
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 1 ยท 11 Oct 26 3 2 2 1 2 2 12 0.22
โ€“
Aldi
0x
belum input skor
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 1 ยท 21 Sep 26 โ€” โ€”
โ€“
Hadi Tiens
0x
belum input skor
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 1 ยท 21 Sep 26 โ€” โ€”
โ€“
afdrian juarlin
0x
belum input skor
Sesi S1S2S3S4S5S6S7 Jml Avg
Sesi 1 ยท 13 Sep 26 โ€” โ€”