Bracket Eliminasi
8 Besar 📅 16 Nov – 22 Nov 2026
SAYED KHABIR SAUQI AL IDRUS
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| Total | 40 | ||||||
RADEN BARA ATHALLAH AKBAR
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | M | 18 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 23 |
| Total | 41 | ||||||
Semi Final 📅 23 Nov – 29 Nov 2026
Juara 3 📅 30 Nov – 06 Dec 2026
Final 📅 30 Nov – 06 Dec 2026
Pemenang Kalah di semifinal (ke Bronze)