Nisaa
Nisaa
Sholihatunnisa Hanifatul labibah
Perempuan
📍 Banjar
⚔️ Arrow Smith - Level 6
730 XP
900 XP
170 XP ke Level 7 · 💪 4 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
126
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putri
#7
202.1
Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 153
Rank #5
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 25 | 4.17 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 | 3.67 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3.50 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.83 |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 26 | 4.33 |
| 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.83 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 25 | 4.17 |
| Total | 3 | 153 | 3.64 | ||||||
32 Besar
Total Skor 145
Rank #5
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3.67 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 24 | 4.00 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3.17 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23 | 3.83 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3.33 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2.83 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3.33 |
| Total | 0 | 145 | 3.45 | ||||||
16 Besar
Total Skor 76
Rank #15
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | 1 | 14 | 2.33 |
| 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | 0 | 15 | 2.50 |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | M | M | 0 | 14 | 2.33 |
| Total | 1 | 76 | 1.81 | ||||||