Syarif
Syarif
♂ Laki-laki
📍 Kota Jambi
⚔️ Arrow Smith - Level 5
635 XP
700 XP
65 XP ke Level 6 · 💪 5 level ke Junior Archer
Horsebow
Barebow
Arrow
234
Latihan
0
Event
3
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 138
Rank #18
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | M | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | M | 0 | 30 | 3.33 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 14 | 1.56 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | 0 | 18 | 2.00 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | 0 | 19 | 2.11 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | 0 | 22 | 2.44 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 1 | 18 | 2.00 |
| Total | 1 | 138 | 2.19 | |||||||||
32 Besar
Total Skor 127
Rank #19
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | 1 | 20 | 2.22 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | 1 | 28 | 3.11 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | M | 0 | 23 | 2.56 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | M | 0 | 15 | 1.67 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| Total | 2 | 127 | 2.02 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 59
Rank #34
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 6 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 8 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 1 | 10 | 1.11 |
| Total | 4 | 59 | 0.66 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 6
Rank #29
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0.33 |
| 2 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 1 | M | 0 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 7 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0.33 |
| Total | 0 | 6 | 0.33 | |||