Sofia

Sofia

Sofia

Perempuan

📍 Bekasi

⚔️ Arrow Smith - Level 7

950 XP 1,100 XP

150 XP ke Level 8 · 💪 3 level ke Junior Archer

Horsebow
Arrow

222

Latihan

3

Event

0

🏹

First 100 Arrow

🏹

First 500 Arrow

🏹

First 1.000 Arrow

🏹

First 10.000 Arrow

🥇

First Podium

🎯

New Personal Best

🎯

Accuracy 80%

👑

Juara Kualifikasi

🏅

Pernah Top 10

🏅

Pernah Top 3

🔥

Streak 7 Hari

🔥

Streak 30 Hari

Performance

🏹 Riwayat

Skoring 5m (5 ring) 2026

5 meter · 5 Seri × 6 arrow

#2

6x sesi · Avg 116.3/150

🏹 Dibuat Jauhar

Sesi S1S2S3S4S5 Jml Avg
Sesi 6 · 26 Oct 26 20 21 22 21 22 106 3.53
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 5 4 4 3 3 1 1 20 3.33
2 5 4 3 3 3 3 1 21 3.50
3 5 5 3 3 3 3 2 22 3.67
4 4 4 4 3 3 3 0 21 3.50
5 5 5 4 3 3 2 2 22 3.67
Total 6 106 3.53
Sesi 5 · 26 Oct 26 20 23 21 22 19 105 3.50
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 4 4 3 3 3 3 0 20 3.33
2 5 4 4 4 3 3 1 23 3.83
3 4 4 4 4 3 2 0 21 3.50
4 5 5 3 3 3 3 2 22 3.67
5 5 4 3 3 3 1 1 19 3.17
Total 4 105 3.50
Sesi 4 · 25 Oct 26 22 25 21 25 27 120 4.00
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 5 4 4 3 3 3 1 22 3.67
2 5 5 4 4 4 3 2 25 4.17
3 4 4 4 4 3 2 0 21 3.50
4 5 4 4 4 4 4 1 25 4.17
5 5 5 5 4 4 4 3 27 4.50
Total 7 120 4.00
Sesi 3 · 25 Oct 26 24 23 24 24 23 118 3.93
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 5 4 4 4 4 3 1 24 4.00
2 5 5 4 4 3 2 2 23 3.83
3 5 5 4 4 3 3 2 24 4.00
4 5 5 5 4 3 2 3 24 4.00
5 5 4 4 4 3 3 1 23 3.83
Total 9 118 3.93
Sesi 2 · 25 Oct 26 22 25 24 25 26 122 4.07
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 5 5 4 3 3 2 2 22 3.67
2 5 5 5 4 3 3 3 25 4.17
3 4 4 4 4 4 4 0 24 4.00
4 5 5 4 4 4 3 2 25 4.17
5 5 5 5 5 3 3 4 26 4.33
Total 11 122 4.07
Sesi 1 · 25 Oct 26 26 26 24 23 28 127 4.23
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 5 5 4 4 4 4 2 26 4.33
2 5 5 5 4 4 3 3 26 4.33
3 5 4 4 4 4 3 1 24 4.00
4 5 4 4 4 3 3 1 23 3.83
5 5 5 5 5 4 4 4 28 4.67
Total 11 127 4.23
Daily training

5m · 6 Seri × 6 arrow

#1

2x sesi · Avg 73.5/180

Sesi S1S2S3S4S5S6 Jml Avg
Sesi 2 · 24 Oct 26 17 19 20 22 23 22 123 3.42
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 4 3 3 3 2 2 0 17 2.83
2 5 3 3 3 5 M 2 19 3.17
3 4 4 4 3 3 2 0 20 3.33
4 4 4 4 4 2 4 0 22 3.67
5 5 4 4 4 3 3 1 23 3.83
6 5 4 4 4 3 2 1 22 3.67
Total 4 123 3.42
Sesi 1 · 24 Oct 26 24 24 4.00
Seri Arrow 5 Jml Avg
123456
1 5 5 4 4 3 3 2 24 4.00
Total 2 24 4.00