Sandi
Sandi
Sandi ZLD
♂ Laki-laki
📍 Palembang
💪 Junior Archer - Level 14
220 XP ke Level 15 · 🏹 1 level ke Bowman
612
3
8
First 100 Arrow
First 500 Arrow
First 1.000 Arrow
First 10.000 Arrow
First Podium
New Personal Best
Accuracy 80%
Juara Kualifikasi
Pernah Top 10
Pernah Top 3
Streak 7 Hari
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Jml | Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 28 Oct 26 | 35 | 24 | 36 | 31 | 31 | 27 | 184 | 6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 28 Oct 26 | 32 | 44 | 45 | 36 | 31 | 26 | 214 | 7.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Putra 50m · Kualifikasi · 18 Okt 2026
#16
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| Total | 0 | 31 | 0.49 | |||||||||
Putra 30m · Kualifikasi · 18 Okt 2026
#10
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | 0 | 14 | 1.56 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2.56 |
| 7 | 4 | 4 | 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| Total | 0 | 88 | 1.40 | |||||||||
🏹 Dibuat Dwi Arrow Bambu
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 3 · 14 Oct 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 14 Oct 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 14 Oct 26 | 10 | 9 | 16 | 14 | 21 | 70 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 20 | 2.22 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 14 | 1.56 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| 6 | 5 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| Total | 0 | 89 | 1.41 | |||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 3 | 3 | M | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | M | M | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 5 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 3 | 3 | M | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| Total | 0 | 30 | 0.83 | ||||||
🏹 Dibuat MTY
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 20 Sep 26 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 33 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 15 Aug 26 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 9 | 37 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.17 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | M | M | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| 4 | 5 | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.83 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | M | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 6 | 4 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.83 |
| Total | 0 | 38 | 1.06 | ||||||
16 Besar
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.17 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| Total | 0 | 7 | 0.58 | ||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | 2 | 7 | 0.78 |
| 5 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 6 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.11 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 8 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 9 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 10 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| Total | 5 | 38 | 0.42 | |||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 1 | M | 0 | 3 | 1.00 |
| 2 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0.33 |
| 3 | 1 | M | 0 | 1 | 0.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1.67 |
| 7 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0.33 |
| Total | 0 | 16 | 0.89 | |||