RUSTAM EFFENDI
RUSTAM EFFENDI
Laki-laki
โ๏ธ Arrow Smith - Level 7
1,035 XP
1,100 XP
65 XP ke Level 8 · ๐ช 3 level ke Junior Archer
Arrow
84
Latihan
1
Event
3
๐น
First 100 Arrow
๐น
First 500 Arrow
๐น
First 1.000 Arrow
๐น
First 10.000 Arrow
๐ฅ
First Podium
๐ฏ
New Personal Best
๐ฏ
Accuracy 80%
๐
Juara Kualifikasi
๐
Pernah Top 10
๐
Pernah Top 3
๐ฅ
Streak 7 Hari
๐ฅ
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua โ
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putra
#93
66.1
Performance
๐น Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 33
Rank #33
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 5 | 0.83 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | M | M | 0 | 15 | 2.50 |
| 4 | 4 | 4 | M | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 5 | 4 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 6 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.17 |
| Total | 0 | 33 | 0.92 | ||||||
Kualifikasi
Total Skor 33
Rank #12
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| 2 | 6 | 6 | 3 | M | M | M | 2 | 15 | 2.50 |
| 3 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 5 | 2 | 2 | 4 | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 6 | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 2 | 33 | 0.92 | ||||||
16 Besar
Total Skor 11
Rank #11
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| 2 | 4 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| Total | 0 | 11 | 0.92 | ||||||