RIFA AFIFAH
RIFA AFIFAH
♀ Perempuan
📍 Aceh Tamiang
⚔️ Arrow Smith - Level 6
785 XP
900 XP
115 XP ke Level 7 · 💪 4 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
210
Latihan
2
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putri
#16
138.3
Training
· Horsebow · Putri
#14
151.4
Performance
🏹 Riwayat
🏹 Dibuat IKHWAN SUAR
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 4 · 11 Oct 26 | 23 | 23 | 20 | 21 | 17 | 21 | 18 | 143 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 3 · 11 Oct 26 | 25 | 22 | 22 | 20 | 24 | 24 | 23 | 160 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 10 Oct 26 | 22 | 22 | 17 | 16 | 14 | 11 | 11 | 113 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 10 Oct 26 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 22 | 129 | 3.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
Total Skor 112
Rank #12
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 0 | 14 | 2.33 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | 0 | 15 | 2.50 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3.33 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2.50 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 3.17 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3.00 |
| Total | 0 | 112 | 2.67 | ||||||
🏹 Dibuat Dwi Arrow Bambu
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 11 Oct 26 | — | — |