Nurul
Nurul
Nurul Riski
Perempuan
📍 Balikpapan
⚔️ Arrow Smith - Level 6
700 XP
900 XP
200 XP ke Level 7 · 💪 4 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
189
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putri
#14
150.6
Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 152
Rank #3
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | 0 | 20 | 2.22 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 19 | 2.11 |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 16 | 1.78 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 29 | 3.22 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | 0 | 22 | 2.44 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | M | M | M | 0 | 21 | 2.33 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | 0 | 25 | 2.78 |
| Total | 1 | 152 | 2.41 | |||||||||
32 Besar
Total Skor 136
Rank #8
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 19 | 2.11 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 3.11 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | 0 | 16 | 1.78 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3.00 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | 0 | 18 | 2.00 |
| Total | 0 | 136 | 2.16 | |||||||||
16 Besar
Total Skor 152
Rank #5
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | 1 | 18 | 2.00 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | M | 1 | 28 | 3.11 |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3.11 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 0 | 26 | 2.89 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 14 | 1.56 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 0 | 25 | 2.78 |
| Total | 3 | 152 | 2.41 | |||||||||