Satria
Satria
Muhammad Satria Bangun
♂ Laki-laki
📍 Aceh Barat
⚔️ Arrow Smith - Level 9
1,340 XP
1,500 XP
160 XP ke Level 10 · 💪 1 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
612
Latihan
6
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putra
#40
149.1
Training
· Horsebow · Putra
#9
341.5
Performance
🏹 Riwayat
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 01 Nov 26 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 27 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 27 Oct 26 | 9 | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 73 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 3 · 01 Nov 26 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 31 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 30 Oct 26 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 37 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 26 Oct 26 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 57 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
Total Skor 169
Rank #9
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | 1 | 22 | 2.44 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2.22 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | 0 | 22 | 2.44 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | 0 | 20 | 2.22 |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3.22 |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 | 3.56 |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | 1 | 24 | 2.67 |
| Total | 5 | 169 | 2.68 | |||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 04 Nov 26 | 20 | 18 | 28 | 19 | 25 | 30 | 23 | 163 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 29 Sep 26 | 19 | 23 | 14 | 17 | 15 | 15 | 23 | 126 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Dwi Arrow Bambu
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 29 Sep 26 | 19 | 23 | 14 | 17 | 15 | 15 | 103 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat Mulyana
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 28 Sep 26 | 27 | 19 | 26 | 15 | 17 | 20 | 25 | 149 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||