Muhammad Faeyza Athaillah Tiar Wijaya
Muhammad Faeyza Athaillah Tiar Wijaya
โ Laki-laki
โ๏ธ Arrow Smith - Level 7
925 XP
1,100 XP
175 XP ke Level 8 · ๐ช 3 level ke Junior Archer
Arrow
378
Latihan
2
Event
0
๐น
First 100 Arrow
๐น
First 500 Arrow
๐น
First 1.000 Arrow
๐น
First 10.000 Arrow
๐ฅ
First Podium
๐ฏ
New Personal Best
๐ฏ
Accuracy 80%
๐
Juara Kualifikasi
๐
Pernah Top 10
๐
Pernah Top 3
๐ฅ
Streak 7 Hari
๐ฅ
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua โ
Training
· Recurve · Putra
#1
1,327.9p
Performance
๐น Riwayat
Avg: 277.3 / 360
Sesi 1 · 27 Sep 2026
Avg: 8.2
294 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 0 |
| 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 45 | 0 |
| 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 10 | 51 | 1 |
| 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 47 | 0 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 2 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 1 |
| Total | 294 | 4 | ||||||
Sesi 2 · 27 Sep 2026
Avg: 8.4
304 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | X | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 52 | 2 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 1 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 0 |
| 4 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 50 | 1 |
| 5 | 9 | X | 8 | 7 | 6 | 7 | 47 | 1 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 53 | 0 |
| Total | 304 | 5 | ||||||
Sesi 3 · 29 Sep 2026
Avg: 8.5
306 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | X | 7 | 6 | 50 | 1 |
| 2 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 1 |
| 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 51 | 0 |
| 4 | X | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 50 | 1 |
| 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 53 | 2 |
| 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 50 | 0 |
| Total | 306 | 5 | ||||||
Sesi 4 · 01 Oct 2026
Avg: 8.7
312 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 51 | 1 |
| 2 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 1 |
| 3 | X | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 54 | 2 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 52 | 1 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 52 | 1 |
| 6 | X | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 51 | 1 |
| Total | 312 | 7 | ||||||
Sesi 5 · 04 Oct 2026
Avg: 8.4
301 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 52 | 1 |
| 2 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 48 | 1 |
| 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 45 | 0 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 53 | 1 |
| 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 1 |
| 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 51 | 2 |
| Total | 301 | 6 | ||||||
Sesi 6 · 04 Oct 2026
Avg: 8.2
147 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 | 0 |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 49 | 0 |
| 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 49 | 2 |
| Total | 147 | 2 | ||||||
๐น Dibuat Coach Ojan
Avg: 217.6 / 360
Sesi 1 · 20 Sep 2026
Avg: 8.8
317 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 1 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 2 |
| 3 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 54 | 2 |
| 4 | X | X | 9 | 9 | 8 | 6 | 52 | 2 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 0 |
| 6 | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 53 | 1 |
| Total | 317 | 8 | ||||||
Sesi 2 · 22 Sep 2026
Avg: 8.5
51 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 51 | 0 |
| Total | 51 | 0 | ||||||
Sesi 3 · 22 Sep 2026
0 / 360
Sesi 4 · 23 Sep 2026
Avg: 8.6
308 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 53 | 1 |
| 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 52 | 2 |
| 3 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 1 |
| 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 54 | 1 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 46 | 0 |
| 6 | X | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 52 | 2 |
| Total | 308 | 7 | ||||||
Sesi 5 · 23 Sep 2026
Avg: 8.3
300 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 1 |
| 2 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 48 | 0 |
| 3 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 52 | 1 |
| 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 50 | 0 |
| 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 52 | 0 |
| 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 | 1 |
| Total | 300 | 3 | ||||||
Sesi 6 · 27 Sep 2026
Avg: 8.1
292 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 45 | 0 |
| 2 | X | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 49 | 1 |
| 3 | X | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 | 1 |
| 4 | X | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 51 | 2 |
| 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 50 | 2 |
| 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 51 | 1 |
| Total | 292 | 7 | ||||||
Sesi 7 · 28 Sep 2026
Avg: 8.5
255 / 360
| Seri | Arrow | Jml | 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 52 | 1 |
| 2 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 52 | 1 |
| 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 51 | 1 |
| 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 50 | 0 |
| 5 | X | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 50 | 2 |
| Total | 255 | 5 | ||||||