Maz Tari
Maz Tari
♂ Laki-laki
⚔️ Arrow Smith - Level 9
1,480 XP
1,500 XP
20 XP ke Level 10 · 💪 1 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
282
Latihan
1
Event
4
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
🏆
Seleksi Kota Fespati Palembang Road to FORPROV II Muara Enim
Putra 50m · Juara 4 · 18 Okt 2026
#4
Best
Kualifikasi
Total Skor 49
Rank #4
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| Total | 0 | 49 | 0.78 | |||||||||
Bracket Eliminasi
Maz Tari
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 5 |
| Total | 9 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 3 |
| Total | 8 | ||||||
Maz Tari
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 6 |
| Total | 12 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Total | 14 | ||||||
🏆
Seleksi Kota Fespati Palembang Road to FORPROV II Muara Enim
Putra 30m · Kalah Perempat Final · 18 Okt 2026
QF
Best
Kualifikasi
Total Skor 113
Rank #4
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | 1 | 21 | 2.33 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | 0 | 19 | 2.11 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 19 | 2.11 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 19 | 2.11 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| Total | 1 | 113 | 1.79 | |||||||||
Bracket Eliminasi
Maz Tari
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 2 |
| 2 | 3 | 4 | M | M | M | M | 7 |
| Total | 9 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | M | M | 12 |
| 2 | 3 | 2 | M | M | M | M | 5 |
| Total | 17 | ||||||
Kualifikasi
Total Skor 80
Rank #2
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | M | 0 | 17 | 2.83 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | M | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3.50 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | M | M | 2 | 16 | 2.67 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| Total | 3 | 80 | 2.22 | ||||||
20 Besar
Total Skor 32
Rank #2
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3.50 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | M | 0 | 11 | 1.83 |
| Total | 0 | 32 | 2.67 | ||||||
Bracket Eliminasi
Kualifikasi
Total Skor 60
Rank #32
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 7 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 8 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 2 | 10 | 1.11 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| Total | 6 | 60 | 0.67 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 9
Rank #13
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | 2 | M | M | 0 | 2 | 0.67 |
| 3 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | M | 0 | 3 | 1.00 |
| 7 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 1 | 9 | 0.50 | |||