Maya
Maya
Maya Febrina
♀ Perempuan
📍 Donggala
🌱 Beginner Archer - Level 3
275 XP
375 XP
100 XP ke Level 4 · ⚔️ 2 level ke Arrow Smith
Horsebow
Arrow
189
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putri
#47
72.7
Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 79
Rank #22
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | M | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 15 | 1.67 |
| 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 15 | 1.67 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | M | M | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| Total | 0 | 79 | 1.25 | |||||||||
32 Besar
Total Skor 109
Rank #14
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | M | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 3 | 4 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 15 | 1.67 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | M | 0 | 16 | 1.78 |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | 1 | 16 | 1.78 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | M | M | 3 | 28 | 3.11 |
| Total | 4 | 109 | 1.73 | |||||||||
16 Besar
Total Skor 73
Rank #13
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 3 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 16 | 1.78 |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | M | M | M | M | 1 | 19 | 2.11 |
| Total | 1 | 73 | 1.16 | |||||||||