Latif

Latif

Latif

kamaluddin latif

♂ Laki-laki

📍 Tegal

💪 Junior Archer - Level 12

2,315 XP 2,400 XP

85 XP ke Level 13 · 🏹 3 level ke Bowman

Barebow
Arrow

942

Latihan

5

Event

0

🏹

First 100 Arrow

🏹

First 500 Arrow

🏹

First 1.000 Arrow

🏹

First 10.000 Arrow

🥇

First Podium

🎯

New Personal Best

🎯

Accuracy 80%

👑

Juara Kualifikasi

🏅

Pernah Top 10

🏅

Pernah Top 3

🔥

Streak 7 Hari

🔥

Streak 30 Hari

Ranking

Lihat Semua →
Rank Poin

Performance

🏹 Riwayat

Barebow 30M FT80 6Ring

— · 6R × 6 arrow

#1

2x sesi · Avg 268.5/360

Sesi R1R2R3R4R5R6 Jml Avg
Sesi 2 · 12 Nov 26 47 44 38 45 41 40 255 7.08
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 9 8 8 7 6 0 47 7.83
2 9 9 7 7 7 5 0 44 7.33
3 10 8 8 7 5 M 1 38 6.33
4 10 9 9 9 8 M 1 45 7.50
5 X 9 9 7 6 M 1 41 6.83
6 X 8 8 7 7 M 1 40 6.67
Total 4 255 7.08
Sesi 1 · 12 Nov 26 43 45 49 47 47 51 282 7.83
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 10 9 8 6 M 2 43 7.17
2 9 8 8 8 7 5 0 45 7.50
3 X 9 9 8 7 6 1 49 8.17
4 9 9 8 8 7 6 0 47 7.83
5 10 9 9 7 7 5 1 47 7.83
6 X 9 9 8 8 7 1 51 8.50
Total 5 282 7.83
Barebow 50 Meter

50 meter · 6R × 6 arrow

#1

12x sesi · Avg 244.5/360

Sesi R1R2R3R4R5R6 Jml Avg
Sesi 12 · 31 Oct 26 36 45 44 41 42 39 247 6.86
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 X 10 6 4 3 3 2 36 6.00
2 9 9 8 7 6 6 0 45 7.50
3 10 9 9 8 4 4 1 44 7.33
4 9 8 8 7 6 3 0 41 6.83
5 9 8 7 7 6 5 0 42 7.00
6 9 8 7 6 5 4 0 39 6.50
Total 3 247 6.86
Sesi 11 · 12 Oct 26 42 39 44 39 45 41 250 6.94
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 9 8 8 7 M 1 42 7.00
2 X 10 9 4 3 3 2 39 6.50
3 9 9 9 5 6 6 0 44 7.33
4 X 9 6 6 4 4 1 39 6.50
5 10 8 7 7 7 6 1 45 7.50
6 9 8 7 7 5 5 0 41 6.83
Total 5 250 6.94
Sesi 10 · 05 Oct 26 46 42 40 35 48 46 257 7.14
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 10 8 7 5 6 2 46 7.67
2 9 8 7 7 6 5 0 42 7.00
3 9 7 7 7 6 4 0 40 6.67
4 8 8 7 6 6 M 0 35 5.83
5 10 9 9 9 6 5 1 48 8.00
6 9 9 8 7 7 6 0 46 7.67
Total 3 257 7.14
Sesi 9 · 01 Oct 26 32 45 40 34 35 38 224 6.22
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 8 6 6 6 5 1 0 32 5.33
2 10 10 9 8 7 1 2 45 7.50
3 X 9 7 7 4 3 1 40 6.67
4 8 7 7 6 5 1 0 34 5.67
5 9 7 7 6 6 M 0 35 5.83
6 8 8 8 6 4 4 0 38 6.33
Total 3 224 6.22
Sesi 8 · 31 Aug 26 47 48 34 45 46 41 261 7.25
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 9 8 8 8 5 0 47 7.83
2 10 9 8 8 7 6 1 48 8.00
3 9 6 6 5 5 3 0 34 5.67
4 9 8 8 8 7 5 0 45 7.50
5 9 9 9 8 7 4 0 46 7.67
6 10 8 8 6 6 3 1 41 6.83
Total 2 261 7.25
Sesi 7 · 27 Aug 26 47 38 36 39 38 42 240 6.67
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 9 8 8 7 6 0 47 7.83
2 9 8 8 7 5 1 0 38 6.33
3 8 8 7 6 6 1 0 36 6.00
4 8 8 7 6 6 4 0 39 6.50
5 9 7 6 6 5 5 0 38 6.33
6 9 9 8 7 5 4 0 42 7.00
Total 0 240 6.67
Sesi 6 · 20 Aug 26 43 44 35 33 41 42 238 6.61
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 X 8 8 7 7 3 1 43 7.17
2 10 8 8 7 6 5 1 44 7.33
3 9 7 6 6 5 2 0 35 5.83
4 8 7 7 6 3 2 0 33 5.50
5 10 10 9 6 5 1 2 41 6.83
6 8 8 8 7 6 5 0 42 7.00
Total 4 238 6.61
Sesi 5 · 20 Aug 26 27 37 45 40 40 38 227 6.31
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 5 5 4 3 1 0 27 4.50
2 8 7 7 6 5 4 0 37 6.17
3 X 8 7 7 7 6 1 45 7.50
4 10 8 7 5 5 5 1 40 6.67
5 9 8 7 7 5 4 0 40 6.67
6 7 7 7 6 6 5 0 38 6.33
Total 2 227 6.31
Sesi 4 · 18 Aug 26 45 44 46 36 44 40 255 7.08
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 9 8 7 6 5 1 45 7.50
2 10 8 8 7 6 5 1 44 7.33
3 10 8 8 7 7 6 1 46 7.67
4 8 8 7 5 4 4 0 36 6.00
5 10 9 7 7 7 4 1 44 7.33
6 9 8 8 8 4 3 0 40 6.67
Total 4 255 7.08
Sesi 3 · 17 Aug 26 52 42 40 38 46 50 268 7.44
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 10 9 8 8 7 2 52 8.67
2 10 10 7 7 5 3 2 42 7.00
3 9 9 9 6 4 3 0 40 6.67
4 X 8 6 6 6 2 1 38 6.33
5 X 9 8 8 8 3 1 46 7.67
6 10 9 9 8 7 7 1 50 8.33
Total 7 268 7.44
Sesi 2 · 17 Aug 26 45 36 38 28 42 37 226 6.28
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 8 8 7 7 6 0 45 7.50
2 9 8 8 7 3 1 0 36 6.00
3 7 8 7 6 6 4 0 38 6.33
4 8 6 5 5 4 M 0 28 4.67
5 9 8 8 7 6 4 0 42 7.00
6 9 9 7 6 6 M 0 37 6.17
Total 0 226 6.28
Sesi 1 · 14 Aug 26 38 42 41 35 43 42 241 6.69
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 8 8 7 7 4 4 0 38 6.33
2 9 9 8 7 7 2 0 42 7.00
3 9 8 7 7 5 5 0 41 6.83
4 9 8 6 6 5 1 0 35 5.83
5 9 8 7 7 7 5 0 43 7.17
6 X 8 7 7 6 4 1 42 7.00
Total 1 241 6.69
PAC 50m

50m · 6R × 6 arrow

#1

1x sesi · Avg 271/360

🏹 Dibuat Coach Ojan

Sesi R1R2R3R4R5R6 Jml Avg
Sesi 1 · 25 Sep 26 41 45 45 52 38 50 271 7.53
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 8 7 7 6 4 0 41 6.83
2 9 9 9 7 5 6 0 45 7.50
3 9 8 8 7 7 6 0 45 7.50
4 X 9 9 8 8 8 1 52 8.67
5 8 7 7 7 6 3 0 38 6.33
6 9 9 9 8 8 7 0 50 8.33
Total 1 271 7.53
Barebow 30 Meter

30 Meter · 6R × 6 arrow

#1

10x sesi · Avg 288.4/360

Sesi R1R2R3R4R5R6 Jml Avg
Sesi 10 · 18 Sep 26 43 41 43 48 42 44 261 7.25
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 9 7 6 6 5 1 43 7.17
2 10 7 6 6 6 6 1 41 6.83
3 9 8 8 7 7 4 0 43 7.17
4 10 9 9 8 7 5 1 48 8.00
5 9 8 8 7 5 5 0 42 7.00
6 9 8 7 7 7 6 0 44 7.33
Total 3 261 7.25
Sesi 9 · 17 Sep 26 47 47 50 44 46 49 283 7.86
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 9 8 8 7 6 0 47 7.83
2 10 9 8 7 7 6 1 47 7.83
3 10 10 9 8 7 6 2 50 8.33
4 10 9 8 7 5 5 1 44 7.33
5 9 9 8 7 7 6 0 46 7.67
6 10 9 9 8 7 6 1 49 8.17
Total 5 283 7.86
Sesi 8 · 17 Sep 26 47 50 50 47 49 48 291 8.08
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 8 8 8 7 6 1 47 7.83
2 9 9 9 9 7 7 0 50 8.33
3 9 9 8 8 8 8 0 50 8.33
4 10 9 8 7 7 6 1 47 7.83
5 10 9 8 8 8 6 1 49 8.17
6 9 9 8 8 7 7 0 48 8.00
Total 3 291 8.08
Sesi 7 · 17 Sep 26 50 49 44 42 46 50 281 7.81
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 X 10 9 9 7 5 2 50 8.33
2 9 9 9 8 7 7 0 49 8.17
3 9 9 8 7 7 4 0 44 7.33
4 9 8 7 7 6 5 0 42 7.00
5 10 9 8 7 6 6 1 46 7.67
6 10 10 8 8 7 7 2 50 8.33
Total 5 281 7.81
Sesi 6 · 10 Sep 26 51 49 51 48 49 49 297 8.25
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 9 9 8 8 7 1 51 8.50
2 9 9 8 8 8 7 0 49 8.17
3 X 9 9 8 8 7 1 51 8.50
4 9 9 8 8 8 6 0 48 8.00
5 9 9 8 8 8 7 0 49 8.17
6 9 9 8 8 8 7 0 49 8.17
Total 2 297 8.25
Sesi 5 · 10 Sep 26 48 48 52 47 51 51 297 8.25
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 9 8 8 7 7 0 48 8.00
2 9 9 9 8 8 5 0 48 8.00
3 9 9 9 9 9 7 0 52 8.67
4 9 8 8 8 7 7 0 47 7.83
5 10 9 9 8 8 7 1 51 8.50
6 10 9 9 9 8 6 1 51 8.50
Total 2 297 8.25
Sesi 4 · 04 Sep 26 40 39 45 45 44 46 259 7.19
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 7 7 7 6 4 0 40 6.67
2 9 9 7 7 5 2 0 39 6.50
3 10 9 7 7 7 5 1 45 7.50
4 10 9 9 6 6 5 1 45 7.50
5 10 9 7 6 6 6 1 44 7.33
6 10 9 8 7 7 5 1 46 7.67
Total 4 259 7.19
Sesi 3 · 02 Sep 26 52 48 47 53 52 53 305 8.47
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 9 9 9 8 7 1 52 8.67
2 10 9 8 7 8 6 1 48 8.00
3 9 8 8 8 7 7 0 47 7.83
4 10 9 9 9 8 8 1 53 8.83
5 X 9 9 9 8 7 1 52 8.67
6 10 9 9 9 8 8 1 53 8.83
Total 5 305 8.47
Sesi 2 · 31 Aug 26 49 54 48 53 50 53 307 8.53
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 9 8 8 8 7 0 49 8.17
2 10 10 9 9 8 8 2 54 9.00
3 X 9 8 8 7 6 1 48 8.00
4 10 9 9 9 9 7 1 53 8.83
5 9 9 9 7 8 8 0 50 8.33
6 X 10 9 9 8 7 2 53 8.83
Total 6 307 8.53
Sesi 1 · 27 Aug 26 45 55 48 51 54 50 303 8.42
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 9 7 7 7 5 1 45 7.50
2 X 10 10 9 8 8 3 55 9.17
3 9 9 9 8 8 5 0 48 8.00
4 X 9 9 8 8 7 1 51 8.50
5 10 10 10 10 7 7 4 54 9.00
6 9 9 8 8 8 8 0 50 8.33
Total 9 303 8.42