Intan Mayasari

Intan Mayasari

Intan Mayasari

โ™€ Perempuan

โš”๏ธ Arrow Smith - Level 6

765 XP 900 XP

135 XP ke Level 7 · ๐Ÿ’ช 4 level ke Junior Archer

Arrow

246

Latihan

2

Event

0

๐Ÿน

First 100 Arrow

๐Ÿน

First 500 Arrow

๐Ÿน

First 1.000 Arrow

๐Ÿน

First 10.000 Arrow

๐Ÿฅ‡

First Podium

๐ŸŽฏ

New Personal Best

๐ŸŽฏ

Accuracy 80%

๐Ÿ‘‘

Juara Kualifikasi

๐Ÿ…

Pernah Top 10

๐Ÿ…

Pernah Top 3

๐Ÿ”ฅ

Streak 7 Hari

๐Ÿ”ฅ

Streak 30 Hari

Performance

๐Ÿน Riwayat

M. ALIF NAIL FADHAILLAH

15 mtr ยท 6R ร— 5 arrow

#1

1x sesi ยท Avg 249/300

Sesi R1R2R3R4R5R6 Jml Avg
Sesi 1 ยท 28 Oct 26 41 42 41 44 40 41 249 8.30
Seri Arrow 10 Jml Avg
12345
1 10 10 7 7 7 2 41 8.20
2 10 10 8 7 7 2 42 8.40
3 9 8 8 8 8 0 41 8.20
4 10 9 9 8 8 1 44 8.80
5 10 8 8 8 6 1 40 8.00
6 9 8 8 8 8 0 41 8.20
Total 6 249 8.30
kekei

40 mtr ยท 6R ร— 6 arrow

#1

6x sesi ยท Avg 264.2/360

๐Ÿน Dibuat Qaila R. S.

Sesi R1R2R3R4R5R6 Jml Avg
Sesi 6 ยท 04 Oct 26 53 52 52 52 50 50 309 8.58
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 10 10 8 8 8 2 53 8.83
2 10 10 9 8 8 7 2 52 8.67
3 10 10 8 8 8 8 2 52 8.67
4 10 9 9 9 8 7 1 52 8.67
5 10 9 9 9 7 6 1 50 8.33
6 9 9 9 8 8 7 0 50 8.33
Total 8 309 8.58
Sesi 5 ยท 30 Sep 26 47 49 46 47 52 48 289 8.03
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 8 8 8 7 7 0 47 7.83
2 9 9 8 8 8 7 0 49 8.17
3 8 8 8 8 7 7 0 46 7.67
4 9 8 8 8 7 7 0 47 7.83
5 10 10 9 8 8 7 2 52 8.67
6 9 8 8 8 8 7 0 48 8.00
Total 2 289 8.03
Sesi 4 ยท 29 Sep 26 50 46 48 47 50 51 292 8.11
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 8 8 8 8 8 1 50 8.33
2 9 8 8 8 6 7 0 46 7.67
3 10 9 8 8 7 6 1 48 8.00
4 9 9 8 8 7 6 0 47 7.83
5 9 9 9 8 8 7 0 50 8.33
6 10 9 8 9 8 7 1 51 8.50
Total 3 292 8.11
Sesi 3 ยท 27 Sep 26 41 27 44 36 40 37 225 6.25
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 7 7 6 6 6 0 41 6.83
2 8 8 6 5 M M 0 27 4.50
3 8 8 8 8 7 5 0 44 7.33
4 9 8 7 7 5 M 0 36 6.00
5 9 8 8 8 7 M 0 40 6.67
6 10 8 8 6 5 M 1 37 6.17
Total 1 225 6.25
Sesi 2 ยท 27 Sep 26 41 42 45 39 38 51 256 7.11
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 10 9 8 8 6 M 1 41 6.83
2 10 8 8 8 8 M 1 42 7.00
3 9 8 8 7 7 6 0 45 7.50
4 9 9 6 8 7 M 0 39 6.50
5 9 8 7 7 7 M 0 38 6.33
6 10 9 9 8 8 7 1 51 8.50
Total 3 256 7.11
Sesi 1 ยท 27 Sep 26 39 36 38 38 28 35 214 5.94
Seri Arrow 10 Jml Avg
123456
1 9 8 8 8 6 M 0 39 6.50
2 8 8 7 7 6 M 0 36 6.00
3 9 8 8 7 6 M 0 38 6.33
4 X 8 8 6 6 M 1 38 6.33
5 9 8 6 5 M M 0 28 4.67
6 8 8 7 6 6 M 0 35 5.83
Total 1 214 5.94