Idris
Idris
♂ Laki-laki
💪 Junior Archer - Level 14
105 XP ke Level 15 · 🏹 1 level ke Bowman
696
6
6
First 100 Arrow
First 500 Arrow
First 1.000 Arrow
First 10.000 Arrow
First Podium
New Personal Best
Accuracy 80%
Juara Kualifikasi
Pernah Top 10
Pernah Top 3
Streak 7 Hari
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Putra 50m · Kualifikasi · 18 Okt 2026
#12
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 7 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| Total | 0 | 34 | 0.54 | |||||||||
Putra 30m · Kualifikasi · 18 Okt 2026
#14
Best
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | M | M | M | M | 1 | 20 | 2.22 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| Total | 1 | 74 | 1.17 | |||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 12 | 1.33 |
| 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 21 | 2.33 |
| Total | 0 | 88 | 1.40 | |||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.33 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 5 | 0.83 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| Total | 0 | 28 | 0.78 | ||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 6 | 2 | M | M | M | M | 1 | 8 | 1.33 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 3 | 4 | 3 | M | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| 5 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 6 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| Total | 1 | 37 | 1.03 | ||||||
16 Besar
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.83 |
| 2 | 5 | 4 | M | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| Total | 0 | 14 | 1.17 | ||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 09 Sep 26 | — | — | |||||||
| Sesi 1 · 30 Aug 26 | — | — |
🏹 Dibuat MTY
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 20 Sep 26 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 35 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 20 Sep 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🏹 Dibuat MTY
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 3 · 15 Sep 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 09 Sep 26 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 31 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 30 Aug 26 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 2 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 3 | 0.33 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 4 | 0.44 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 2 | 7 | 0.78 |
| 5 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 6 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 7 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 4 | 21 | 0.33 | |||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 4 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 5 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 6 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 1 | 10 | 1.11 |
| 8 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 9 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 1 | 0.11 |
| 10 | 3 | 3 | M | M | M | M | M | M | M | 2 | 6 | 0.67 |
| Total | 3 | 31 | 0.34 | |||||||||
Kualifikasi
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 1 | M | 0 | 3 | 1.00 |
| 2 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 1 | 1 | M | 0 | 2 | 0.67 |
| 7 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 0 | 5 | 0.28 | |||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 14 Jul 26 | 2 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 37 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Jml | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 14 Jul 26 | — | — |