Bang Dino
Bang Dino
DINOKA
Laki-laki
📍 Jambi
⚔️ Arrow Smith - Level 8
1,120 XP
1,300 XP
180 XP ke Level 9 · 💪 2 level ke Junior Archer
Horsebow
Barebow
Arrow
189
Latihan
0
Event
2
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 73
Rank #44
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 11 | 1.22 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 12 | 1.33 |
| 4 | 4 | 4 | 2 | M | M | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | 0 | 13 | 1.44 |
| 7 | 6 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 8 | 0.89 |
| Total | 1 | 73 | 1.16 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 5
Rank #33
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 2 | M | 0 | 2 | 1.00 | |
| 5 | 1 | M | 0 | 1 | 0.50 | |
| 6 | 2 | M | M | 0 | 2 | 0.67 |
| 7 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 0 | 5 | 0.28 | |||
Kualifikasi
Total Skor 69
Rank #25
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 8 | 0.89 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | 3 | 12 | 1.33 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 9 | 1.00 |
| 6 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | M | 3 | 11 | 1.22 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 9 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| Total | 9 | 69 | 0.77 | |||||||||
30 Besar
Total Skor 9
Rank #27
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| Total | 0 | 9 | 0.50 | |||||||||