Ebet
Ebet
♂ Laki-laki
📍 Banjar
🌱 Beginner Archer - Level 4
475 XP
500 XP
25 XP ke Level 5 · ⚔️ 1 level ke Arrow Smith
Horsebow
Arrow
189
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putra
#34
158.9
Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 175
Rank #7
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 24 | 2.67 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2.78 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 0 | 27 | 3.00 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | 0 | 26 | 2.89 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | 0 | 22 | 2.44 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 1 | 27 | 3.00 |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | M | 0 | 24 | 2.67 |
| Total | 2 | 175 | 2.78 | |||||||||
32 Besar
Total Skor 162
Rank #11
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | 0 | 16 | 1.78 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2.56 |
| 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | 1 | 21 | 2.33 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | 3.67 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | 0 | 21 | 2.33 |
| 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2.56 |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | M | 0 | 25 | 2.78 |
| Total | 3 | 162 | 2.57 | |||||||||
16 Besar
Total Skor 167
Rank #8
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 0 | 15 | 1.67 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2.89 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | 0 | 25 | 2.78 |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | 1 | 26 | 2.89 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 3.44 |
| 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | 0 | 27 | 3.00 |
| Total | 2 | 167 | 2.65 | |||||||||