Apriansyah
Apriansyah
♂ Laki-laki
⚔️ Arrow Smith - Level 7
1,090 XP
1,100 XP
10 XP ke Level 8 · 💪 3 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
252
Latihan
3
Event
2
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Hunting · Putra
#6
25.2
Performance
· Horsebow · Putra
#32
163.1
Training
· Horsebow · Putra
#74
0.0
Performance
🏹 Riwayat
🏆
Seleksi Kota Fespati Palembang Road to FORPROV II Muara Enim
Putra 50m · Kualifikasi · 18 Okt 2026
#9
Best
Kualifikasi
Total Skor 38
Rank #9
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 8 | 0.89 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| Total | 0 | 38 | 0.60 | |||||||||
🏆
Seleksi Kota Fespati Palembang Road to FORPROV II Muara Enim
Putra 30m · Kualifikasi · 18 Okt 2026
#9
Best
Kualifikasi
Total Skor 91
Rank #9
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 3 | 4 | 3 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 12 | 1.33 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | 0 | 22 | 2.44 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 0 | 17 | 1.89 |
| Total | 0 | 91 | 1.44 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 101
Rank #8
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 2 | 11 | 1.22 |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | M | 1 | 17 | 1.89 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 6 | 0.67 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | 0 | 10 | 1.11 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | M | M | 1 | 14 | 1.56 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 8 | 0.89 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 6 | 0.67 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 1 | 11 | 1.22 |
| 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| Total | 9 | 101 | 1.12 | |||||||||
30 Besar
Total Skor 9
Rank #25
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 7 | 0.78 |
| Total | 1 | 9 | 0.50 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 12
Rank #9
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.33 |
| 2 | M | M | M | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 2 | M | 0 | 2 | 1.00 | |
| 4 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | M | M | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.67 |
| 7 | 1 | M | M | 0 | 1 | 0.33 |
| Total | 1 | 12 | 0.67 | |||