ALLIYA SUAR
ALLIYA SUAR
ALLIYA HAFIDA SUAR
♀ Perempuan
📍 Aceh Tamiang
⚔️ Arrow Smith - Level 8
1,180 XP
1,300 XP
120 XP ke Level 9 · 💪 2 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
543
Latihan
3
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putri
#10
175.7
Training
· Horsebow · Putri
#4
390.4
Performance
🏹 Riwayat
🏹 Dibuat IKHWAN SUAR
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 10 · 23 Oct 26 | 21 | 22 | 17 | 60 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 9 · 18 Oct 26 | 19 | 19 | 16 | 22 | 21 | 20 | 21 | 138 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 8 · 17 Oct 26 | 21 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 24 | 144 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 7 · 17 Oct 26 | 19 | 22 | 23 | 21 | 26 | 27 | 23 | 161 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 6 · 15 Oct 26 | 19 | 18 | 20 | 17 | 18 | 14 | 20 | 126 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 5 · 11 Oct 26 | 19 | 22 | 16 | 22 | 18 | 23 | 16 | 136 | 3.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 4 · 11 Oct 26 | 17 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 17 | 138 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 3 · 10 Oct 26 | 26 | 18 | 19 | 13 | 22 | 23 | 21 | 142 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 2 · 10 Oct 26 | 21 | 17 | 18 | 19 | 15 | 18 | 20 | 128 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 09 Oct 26 | 19 | 19 | 13 | 15 | 20 | 19 | 19 | 124 | 2.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
Total Skor 135
Rank #8
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2.50 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3.67 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | M | 0 | 19 | 3.17 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20 | 3.33 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | M | 0 | 15 | 2.50 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3.50 |
| 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3.83 |
| Total | 2 | 135 | 3.21 | ||||||
32 Besar
Total Skor 135
Rank #4
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2.67 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 1 | 16 | 2.67 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3.50 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 26 | 4.33 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3.33 |
| 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22 | 3.67 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2.33 |
| Total | 2 | 135 | 3.21 | ||||||
🏹 Dibuat Dwi Arrow Bambu
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 07 Oct 26 | 16 | 17 | 13 | 23 | 14 | 15 | 16 | 114 | 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||