ALLIYA SUAR

ALLIYA SUAR

ALLIYA SUAR

ALLIYA HAFIDA SUAR

♀ Perempuan

📍 Aceh Tamiang

⚔️ Arrow Smith - Level 8

1,180 XP 1,300 XP

120 XP ke Level 9 · 💪 2 level ke Junior Archer

Horsebow
Arrow

543

Latihan

3

Event

1

🏹

First 100 Arrow

🏹

First 500 Arrow

🏹

First 1.000 Arrow

🏹

First 10.000 Arrow

🥇

First Podium

🎯

New Personal Best

🎯

Accuracy 80%

👑

Juara Kualifikasi

🏅

Pernah Top 10

🏅

Pernah Top 3

🔥

Streak 7 Hari

🔥

Streak 30 Hari

Ranking

Lihat Semua →
Rank Poin
Performance · Horsebow · Putri #10 175.7
Training · Horsebow · Putri #4 390.4

Performance

🏹 Riwayat

LATIHAN ABC AWAK ARCHERY

15 mtr · 7R × 6 arrow

#5

10x sesi · Avg 129.7/252

🏹 Dibuat IKHWAN SUAR

Sesi R1R2R3R4R5R6R7 Jml Avg
Sesi 10 · 23 Oct 26 21 22 17 60 3.33
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 4 4 3 3 3 0 21 3.50
2 4 4 4 4 3 3 0 22 3.67
3 5 4 3 3 2 M 0 17 2.83
Total 0 60 3.33
Sesi 9 · 18 Oct 26 19 19 16 22 21 20 21 138 3.29
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 4 3 3 3 2 0 19 3.17
2 5 4 3 3 2 2 0 19 3.17
3 5 4 2 2 2 1 0 16 2.67
4 4 4 4 4 3 3 0 22 3.67
5 5 5 4 4 3 M 0 21 3.50
6 6 4 3 3 2 2 1 20 3.33
7 4 4 4 4 3 2 0 21 3.50
Total 1 138 3.29
Sesi 8 · 17 Oct 26 21 19 19 22 20 19 24 144 3.43
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 6 4 4 3 2 2 1 21 3.50
2 5 4 3 3 2 2 0 19 3.17
3 5 4 3 3 2 2 0 19 3.17
4 4 4 4 4 3 3 0 22 3.67
5 4 4 4 3 3 2 0 20 3.33
6 4 4 4 3 2 2 0 19 3.17
7 6 5 4 4 4 1 1 24 4.00
Total 2 144 3.43
Sesi 7 · 17 Oct 26 19 22 23 21 26 27 23 161 3.83
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 5 4 4 3 2 1 0 19 3.17
2 6 4 4 3 3 2 1 22 3.67
3 5 4 4 4 3 3 0 23 3.83
4 6 6 3 2 2 2 2 21 3.50
5 6 5 5 4 4 2 1 26 4.33
6 6 5 5 4 4 3 1 27 4.50
7 5 4 4 4 3 3 0 23 3.83
Total 5 161 3.83
Sesi 6 · 15 Oct 26 19 18 20 17 18 14 20 126 3.00
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 4 4 3 2 2 0 19 3.17
2 4 4 3 3 2 2 0 18 3.00
3 4 4 4 4 3 1 0 20 3.33
4 5 4 3 2 2 1 0 17 2.83
5 5 4 3 3 2 1 0 18 3.00
6 4 3 2 2 2 1 0 14 2.33
7 6 4 4 3 2 1 1 20 3.33
Total 1 126 3.00
Sesi 5 · 11 Oct 26 19 22 16 22 18 23 16 136 3.24
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 4 4 3 2 2 0 19 3.17
2 5 4 4 4 3 2 0 22 3.67
3 5 4 3 2 2 M 0 16 2.67
4 5 4 4 4 3 2 0 22 3.67
5 4 4 3 3 2 2 0 18 3.00
6 5 5 4 4 3 2 0 23 3.83
7 4 4 3 2 2 1 0 16 2.67
Total 0 136 3.24
Sesi 4 · 11 Oct 26 17 22 20 20 21 21 17 138 3.29
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 4 3 3 2 1 0 17 2.83
2 6 4 4 3 3 2 1 22 3.67
3 5 4 4 4 2 1 0 20 3.33
4 4 4 4 3 3 2 0 20 3.33
5 5 4 4 3 3 2 0 21 3.50
6 5 4 4 3 3 2 0 21 3.50
7 5 4 4 2 1 1 0 17 2.83
Total 1 138 3.29
Sesi 3 · 10 Oct 26 26 18 19 13 22 23 21 142 3.38
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 6 5 5 4 3 3 1 26 4.33
2 5 5 3 2 2 1 0 18 3.00
3 4 4 3 3 3 2 0 19 3.17
4 3 3 3 2 2 M 0 13 2.17
5 5 4 4 4 3 2 0 22 3.67
6 6 5 5 4 3 M 1 23 3.83
7 5 5 3 3 3 2 0 21 3.50
Total 2 142 3.38
Sesi 2 · 10 Oct 26 21 17 18 19 15 18 20 128 3.05
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 5 5 4 3 3 1 0 21 3.50
2 4 3 3 3 2 2 0 17 2.83
3 4 4 3 3 2 2 0 18 3.00
4 4 4 4 3 2 2 0 19 3.17
5 5 4 2 2 2 M 0 15 2.50
6 4 4 4 3 2 1 0 18 3.00
7 5 4 4 4 2 1 0 20 3.33
Total 0 128 3.05
Sesi 1 · 09 Oct 26 19 19 13 15 20 19 19 124 2.95
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 4 4 3 2 2 0 19 3.17
2 5 4 3 3 2 2 0 19 3.17
3 4 2 2 2 2 1 0 13 2.17
4 4 3 3 2 2 1 0 15 2.50
5 5 4 3 3 3 2 0 20 3.33
6 6 4 4 2 2 1 1 19 3.17
7 5 5 4 2 2 1 0 19 3.17
Total 1 124 2.95
🏆
Arrow Bambu Competition 2026

Pelajar · 32 Besar · 01 Okt 2026

#4

Best

Kualifikasi

Total Skor 135 Rank #8
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 3 3 2 2 1 0 15 2.50
2 5 4 4 3 3 3 0 22 3.67
3 5 4 4 4 2 M 0 19 3.17
4 4 4 4 3 3 2 0 20 3.33
5 4 4 3 3 1 M 0 15 2.50
6 4 4 4 3 3 3 0 21 3.50
7 6 6 4 3 2 2 2 23 3.83
Total 2 135 3.21

32 Besar

Total Skor 135 Rank #4
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456
1 4 3 3 2 2 2 0 16 2.67
2 6 4 3 2 1 M 1 16 2.67
3 5 4 4 3 3 2 0 21 3.50
4 5 5 5 4 4 3 0 26 4.33
5 5 4 4 3 2 2 0 20 3.33
6 6 4 4 3 3 2 1 22 3.67
7 4 3 2 2 2 1 0 14 2.33
Total 2 135 3.21
Latihan ABC Online

30 mtr · 7R × 9 arrow

#5

1x sesi · Avg 114/378

🏹 Dibuat Dwi Arrow Bambu

Sesi R1R2R3R4R5R6R7 Jml Avg
Sesi 1 · 07 Oct 26 16 17 13 23 14 15 16 114 1.81
Seri Arrow 6 Jml Avg
123456789
1 4 3 3 3 2 1 M M M 0 16 1.78
2 4 4 3 3 2 1 M M M 0 17 1.89
3 5 3 2 2 1 M M M M 0 13 1.44
4 6 5 4 3 3 2 M M M 1 23 2.56
5 4 3 3 2 1 1 M M M 0 14 1.56
6 4 3 3 2 2 1 M M M 0 15 1.67
7 4 4 3 3 1 1 M M M 0 16 1.78
Total 1 114 1.81