Azil
Azil
Faizil Halim
Laki-laki
📍 Sigli
🌱 Beginner Archer - Level 4
450 XP
500 XP
50 XP ke Level 5 · ⚔️ 1 level ke Arrow Smith
Horsebow
Arrow
126
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putra
#27
173.6
Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 129
Rank #9
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3.33 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2.50 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3.33 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 27 | 4.50 |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2.50 |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3.00 |
| 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2.33 |
| Total | 2 | 129 | 3.07 | ||||||
32 Besar
Total Skor 126
Rank #9
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2.67 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 3.83 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.83 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.83 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2.50 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | 3.83 |
| 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 2.50 |
| Total | 1 | 126 | 3.00 | ||||||
16 Besar
Total Skor 115
Rank #11
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | M | 0 | 15 | 2.50 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | 0 | 15 | 2.50 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3.00 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | M | M | 0 | 18 | 3.00 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | 0 | 15 | 2.50 |
| 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | 0 | 13 | 2.17 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3.50 |
| Total | 0 | 115 | 2.74 | ||||||