Akbar maulana
Akbar maulana
♂ Laki-laki
📍 Palembang
⚔️ Arrow Smith - Level 9
1,360 XP
1,500 XP
140 XP ke Level 10 · 💪 1 level ke Junior Archer
Horsebow
🥇1
🥈0
🥉0
Arrow
96
Latihan
0
Event
1
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →
Rank
Poin
Performance
· Horsebow · Putra
#4
387.5
Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 124
Rank #1
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3.50 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2.83 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3.50 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3.67 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3.33 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23 | 3.83 |
| Total | 1 | 124 | 3.44 | ||||||
20 Besar
Total Skor 45
Rank #1
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3.50 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 24 | 4.00 |
| Total | 2 | 45 | 3.75 | ||||||
Bracket Eliminasi
Akbar Maulana
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 14 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 26 |
| Total | 40 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | M | 7 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | M | M | M | 12 |
| Total | 19 | ||||||
Akbar Maulana
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Total | 32 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | 3 |
| Total | 9 | ||||||
Akbar Maulana
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| Total | 40 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | M | M | 15 |
| Total | 31 | ||||||
Akbar Maulana
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | M | M | 2 | 2 | 2 | M | 6 |
| Total | 6 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | M | M | M | M | 4 |
| Total | 4 | ||||||
Kualifikasi
Total Skor 65
Rank #5
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.50 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | M | M | M | 1 | 12 | 2.00 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | M | M | 0 | 12 | 2.00 |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | M | M | 1 | 15 | 2.50 |
| Total | 2 | 65 | 1.81 | ||||||
20 Besar
Total Skor 31
Rank #3
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3.67 |
| Total | 0 | 31 | 2.58 | ||||||
Bracket Eliminasi
Akbar maulana
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 1 | M | M | M | M | 4 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | M | M | 9 |
| Total | 13 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | M | M | M | M | 5 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | 9 |
| Total | 14 | ||||||