Abu Gaza
Abu Gaza
♂ Laki-laki
💪 Junior Archer - Level 11
2,005 XP
2,100 XP
95 XP ke Level 12 · 🏹 4 level ke Bowman
Horsebow
Arrow
519
Latihan
4
Event
3
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 1 · 21 Oct 26 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 32 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 21 Oct 26 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 24 | 0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 21 Oct 26 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 30 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Jml | Avg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesi 2 · 20 Oct 26 | 10 | 19 | 12 | 4 | 24 | 12 | 14 | 95 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesi 1 · 20 Oct 26 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi
Total Skor 54
Rank #17
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 2 | M | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | M | M | M | 0 | 7 | 1.17 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 6 | 4 | 4 | 1 | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| Total | 0 | 54 | 1.50 | ||||||
20 Besar
Total Skor 14
Rank #17
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | M | 0 | 10 | 1.67 |
| 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| Total | 0 | 14 | 1.17 | ||||||
Kualifikasi
Total Skor 53
Rank #15
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | M | M | 0 | 14 | 2.33 |
| 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.50 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 6 | 3 | 3 | M | M | M | M | 0 | 6 | 1.00 |
| Total | 0 | 53 | 1.47 | ||||||
20 Besar
Total Skor 19
Rank #10
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 5 | 0.83 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | M | M | 0 | 14 | 2.33 |
| Total | 0 | 19 | 1.58 | ||||||
Bracket Eliminasi
R16
Kalah
lawan
MTY
9 VS 22
Abu Gaza
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 5 | 1 | M | M | M | M | 6 |
| 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | 3 |
| Total | 9 | ||||||
MTY
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 6 | 1 | 1 | M | M | M | 8 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | M | M | 14 |
| Total | 22 | ||||||
Kualifikasi
Total Skor 26
Rank #12
| Seri | Arrow | 2 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 1 | 4 | 0.44 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| Total | 2 | 26 | 0.41 | |||||||||
12 Besar
Total Skor 7
Rank #11
| Seri | Arrow | 2 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| Total | 0 | 7 | 0.39 | |||||||||
Kualifikasi
Total Skor 51
Rank #39
| Seri | Arrow | 3 | Jml | Avg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | 3 | M | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 3 | 0.33 |
| 2 | 3 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 5 | 0.56 |
| 3 | 3 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 1 | 4 | 0.44 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 5 | 0.56 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | M | M | M | M | 0 | 7 | 0.78 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | M | M | M | 0 | 4 | 0.44 |
| 8 | 2 | 1 | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 3 | 0.33 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | M | 1 | 9 | 1.00 |
| 10 | 2 | M | M | M | M | M | M | M | M | 0 | 2 | 0.22 |
| Total | 5 | 51 | 0.57 | |||||||||