Abi Fikri
Abi Fikri
M.Hilmi
♂ Laki-laki
📍 Palembang
⚔️ Arrow Smith - Level 9
1,380 XP
1,500 XP
120 XP ke Level 10 · 💪 1 level ke Junior Archer
Horsebow
Arrow
334
Latihan
4
Event
2
🏹
First 100 Arrow
🏹
First 500 Arrow
🏹
First 1.000 Arrow
🏹
First 10.000 Arrow
🥇
First Podium
🎯
New Personal Best
🎯
Accuracy 80%
👑
Juara Kualifikasi
🏅
Pernah Top 10
🏅
Pernah Top 3
🔥
Streak 7 Hari
🔥
Streak 30 Hari
Ranking
Lihat Semua →Performance
🏹 Riwayat
Kualifikasi
Total Skor 68
Rank #4
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | M | 0 | 12 | 2.00 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | M | 0 | 14 | 2.33 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | M | M | 0 | 13 | 2.17 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | M | M | M | 0 | 4 | 0.67 |
| 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | M | M | 1 | 14 | 2.33 |
| Total | 1 | 68 | 1.89 | ||||||
20 Besar
Total Skor 23
Rank #5
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | M | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | M | M | 1 | 12 | 2.00 |
| Total | 1 | 23 | 1.92 | ||||||
Bracket Eliminasi
Abi Fikri
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | M | M | 14 |
| Total | 26 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | M | 13 |
| 2 | 2 | 2 | M | M | M | M | 4 |
| Total | 17 | ||||||
Abi Fikri
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 1 | M | M | M | M | 3 |
| 2 | 4 | 2 | M | M | M | M | 6 |
| Total | 9 | ||||||
| Seri | Arrow | Jml | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | M | M | 14 |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | M | M | 14 |
| Total | 28 | ||||||
Kualifikasi
Total Skor 58
Rank #4
| Seri | Arrow | 6 | Jml | Avg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 2 | 2 | M | M | M | 0 | 9 | 1.50 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 3 | 4 | 4 | M | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | M | M | 0 | 11 | 1.83 |
| 5 | 4 | 3 | 1 | M | M | M | 0 | 8 | 1.33 |
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.83 |
| Total | 0 | 58 | 1.61 | ||||||