Table of Contents
Leanpuri Cup akan di selenggarakan pada 25 & 26 Oktober 2025
Registrasi telah ditutup ✍️ Leanpuri Cup
Peserta Ground Putra 🧑🏻💼 #
Skema bantalan ⏬ Download PDF
–
| NO | Nama | Asal | Bantalan | Shof | Kloter |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ABU AFRAA | NUBAIL'S ARCHERY SUMSEL | 1 | A | 1 |
| 02 | PANGLIMA PUTIH | MAFAZA ARCHERY LUBUKLINGGAU SUMSEL | 1 | B | 1 |
| 03 | ADE PRASETYO | SAC (SRIWIJAYA ARCHERY CLUB) SUMSEL | 1 | C | 1 |
| 04 | ADI APRIANSAH | UP TARAHAN ARCHERY LAMPUNG | 1 | A | 2 |
| 05 | ALI MURTADLO | SUKOHARJO ARCHERY CLUB (SAC) LAMPUNG | 1 | B | 2 |
| 06 | M. ZAKARIYA | TAS SUMSEL | 1 | C | 2 |
| 07 | NOPRIYADI | BAC LAMPUNG | 1 | A | 3 |
| 08 | AGUSWIRSANI | MAC MINANG KABAU ARCERY SUMBAR | 1 | B | 3 |
| 09 | DEDY KURNIADI | SRIWIJAYA ARCHERY CLUB SUMSEL | 2 | A | 1 |
| 10 | BEMBY | SABAR (KPBI SUMBAR) SUMBAR | 2 | B | 1 |
| 11 | AKHMAD MUSTAIN | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 2 | C | 1 |
| 12 | M.AQROM PAMULUTAN | UMUM SUMSEL | 2 | A | 2 |
| 13 | RIDHA KURNIAWAN | GAC LAMPUNG | 2 | B | 2 |
| 14 | SOEGIARTONO | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 2 | C | 2 |
| 15 | HAIKAL | RIDA ARCHERY SUMSEL | 2 | A | 3 |
| 16 | MUHAMMAD RIZKI ARIANSYAH | CLUB BUAS SUMSEL | 2 | B | 3 |
| 17 | ALFANDA | - SUMSEL | 3 | A | 1 |
| 18 | RAWHA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 3 | B | 1 |
| 19 | JERRY CIHUY | GAC LAMPUNG | 3 | C | 1 |
| 20 | HARISON | SUKOHARJO ARCHERY CLUB (SAC) LAMPUNG | 3 | A | 2 |
| 21 | MANG DIEN | UP TARAHAN ARCHERY LAMPUNG | 3 | B | 2 |
| 22 | MUSKAWARI | RIDA ARCHERY SUMSEL | 3 | C | 2 |
| 23 | RIZKI PUTRA WIJAYA | SAC SUMSEL | 3 | A | 3 |
| 24 | HERMAWAN | SUKOHARJO ARCHERY CLUB (SAC) LAMPUNG | 3 | B | 3 |
| 25 | ABINYHA_ASAA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 4 | A | 1 |
| 26 | ABU BARRA | KPBI LAMPUNG | 4 | B | 1 |
| 27 | APRILLIO WABIL ILHAM ROLESYA | ALKARIM RIAU | 4 | C | 1 |
| 28 | RIZA | APC (ARCHERY PRIMA CLUB) SUMSEL | 4 | A | 2 |
| 29 | JONDY ALPEAZ | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 4 | B | 2 |
| 30 | UYUNK OI! | FESAPATI LAMPUNG | 4 | C | 2 |
| 31 | GOFAR | RIDA ARCHERY SUMSEL | 4 | A | 3 |
| 32 | ALWIMUSADAT | SAC SUMSEL | 4 | B | 3 |
| 33 | ANDRIA SAPUTRA | KPBI SUMBAR | 5 | A | 1 |
| 34 | FAIZAL | INPAS/SAC/MAC/PNB SUMSEL | 5 | B | 1 |
| 35 | ADITYA BRAMA PUTRA | TIDAK ADA SUMSEL | 5 | C | 1 |
| 36 | AKBAR MAULANA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 5 | A | 2 |
| 37 | SIBA | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 5 | B | 2 |
| 38 | ABI GAZA | GAZA ARCHERY SQUAD SUMSEL | 5 | C | 2 |
| 39 | BANG JAYUS | UP. TARAHAN ARCHERY LAMPUNG | 5 | A | 3 |
| 40 | MARCO | RIDA ARCHERY SUMSEL | 5 | B | 3 |
| 41 | ANDI COBRA | MQM LAMPUNG | 6 | A | 1 |
| 42 | KNZ ABU UMAR | SAC FESPATI PRINGSEWU LAMPUNG | 6 | B | 1 |
| 43 | RAFIFRAYYAN | INPAS PALEMBANG SUMSEL | 6 | C | 1 |
| 44 | SUPRIYADI | SAC SUMSEL | 6 | A | 2 |
| 45 | EKO BUDIMAN F | TIRTA MUSI ARCHERY SUMSEL | 6 | B | 2 |
| 46 | MAHESA AGUNG | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 6 | C | 2 |
| 47 | ANGGA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 6 | A | 3 |
| 48 | FARHADI CHAIRUDDIN | SAC SUMSEL | 6 | B | 3 |
| 49 | DAVIAN | RIDA ARCHERY SUMSEL | 7 | A | 1 |
| 50 | HAZAIRIN | MAFAZA ARCHERY CLUB SUMSEL | 7 | B | 1 |
| 51 | J. YATNO | TIRTA MUSI ARCHERY SUMSEL | 7 | C | 1 |
| 52 | ADAM SAIDIN | SAC SUMSEL | 7 | A | 2 |
| 53 | BABE | PERDANA LAMPUNG | 7 | B | 2 |
| 54 | NIRWAN | INPAS / PNB SUMSEL | 7 | C | 2 |
| 55 | SUROSO ABU HKIF | BATUKAJANG ARCHERY CLUB (BAC)_KALTIM LAINNYA | 7 | A | 3 |
| 56 | ABU FAHRI | TIRTA MUSI ARCHERY SUMSEL | 7 | B | 3 |
| 57 | ANGGI | RIDA ARCHERY SUMSEL | 8 | A | 1 |
| 58 | DONI KEN' AROK | UP TARAHAN ARCHERY LAMPUNG | 8 | B | 1 |
| 59 | SADAM HUSIN | HIT ARROMYU CLUB SUMSEL | 8 | C | 1 |
| 60 | KHOLID | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 8 | A | 2 |
| 61 | DENY NOV BAC | BAC LAMPUNG | 8 | B | 2 |
| 62 | DOCTOR ARROW | PERPATRI LAMPUNG | 8 | C | 2 |
| 63 | RAYAN | RIDA ARCHERY SUMSEL | 8 | A | 3 |
| 64 | ABU HANUM | PNB SUMSEL / FESPATI PALEMBANG SUMSEL | 8 | B | 3 |
| 65 | MUHAMMAD HILMI | TIRTA MUSI ARCHERY SUMSEL | 9 | A | 1 |
| 66 | TAHTA ASYIFA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 9 | B | 1 |
| 67 | BAY WAHAB | MINANG KABAU ARCERY SUMBAR | 9 | C | 1 |
| 68 | AMAR | NUBAIL'S ARCHERY SUMSEL | 9 | A | 2 |
| 69 | FAREL | RIDA ARCHERY SUMSEL | 9 | B | 2 |
| 70 | M.FARHAN | UP TARAHAN ARCHERY LAMPUNG | 9 | C | 2 |
| 71 | YAZID MAZANI | HBAL FESPATI LAMPUNG | 9 | A | 3 |
| 72 | EINSTEIN LEO SAPUTRA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 9 | B | 3 |
| 73 | DHONI RAHMAN HANIP | SUMSEL | 10 | A | 1 |
| 74 | HATTA BERANI YUSUF | KAC PRINGSEWU LAMPUNG | 10 | B | 1 |
| 75 | AMIRUL MUKMININ | SRIWIJAYA ARCHERY CLUB SUMSEL | 10 | C | 1 |
| 76 | HENDI SYAPUTRA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 10 | A | 2 |
| 77 | MA. WIBOWO | FESPATI LAMPUNG | 10 | B | 2 |
| 78 | FADIL FATWA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 10 | C | 2 |
| 79 | SYAHRIAL | SRIWIJAYA ARCHERY CLUB SUMSEL | 10 | A | 3 |
| 80 | SIGIT S | SUKOHARJO ARCHERY CLUB LAMPUNG | 10 | B | 3 |
| 81 | TAUFIK HADIWIJAYA | SRIWIJAYA ARCHERY CLUB SUMSEL | 11 | A | 1 |
| 82 | ANTONI | PNB SUMSEL | 11 | B | 1 |
| 83 | MAMAT (PEPSI APRIANTO) | UP TARAHAN ARCHERY LAMPUNG | 11 | C | 1 |
| 84 | KO WAWAN | KLANGENAN ARCHERI CLUB LAMPUNG | 11 | A | 2 |
| 85 | APRIYANTO | KPBI SUMBAR | 11 | B | 2 |
| 86 | THEODOSIUS EL ABQO | KOMPI SUMSEL | 11 | C | 2 |
| 87 | BUTOM | BHAC KEPAHIANG BENGKULU | 11 | A | 3 |
| 88 | DEDI SETIADI | KPBI SUMBAR | 11 | B | 3 |
| 89 | ABI.FIKRI.GANTENG | PNB SUMSEL | 12 | A | 1 |
| 90 | SEPTIAN | RIDA ARCHERY SUMSEL | 12 | B | 1 |
| 91 | MUSLIM ALLAWN | ALLAWN ARCHERY SUMUT | 12 | C | 1 |
| 92 | HABIBIE | BANG JAPAR ARCHERY SQUAD SUMSEL | 12 | A | 2 |
| 93 | RAHMAT | BAC LAMPUNG | 12 | B | 2 |
| 94 | M ALI ARDIANSYAH | HBAL FESPATI LAMPUNG | 12 | C | 2 |
| 95 | AJUY | FESPATI LAMPUNG | 12 | A | 3 |
| 96 | HARDIKA | KPBI SUMSEL | 12 | B | 3 |
| 97 | MUSLIM RIDA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 13 | A | 1 |
| 98 | JULIANSAH AFRIANDY | UMUM SUMSEL | 13 | B | 1 |
| 99 | APRIANSYAH | PNB SUMSEL | 13 | C | 1 |
| 100 | ABDI YUDISTIRA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 13 | A | 2 |
| 101 | WINARKO | BUAS SUMSEL | 13 | B | 2 |
| 102 | ABU MUCHSON | THAL PERDANA LAMPUNG | 13 | C | 2 |
| 103 | RAWAL PUTRA | KPBI SUMBAR | 13 | A | 3 |
| 104 | RENDRA | NUBAIL'S ARCHERY SUMSEL | 13 | B | 3 |
| 105 | NOVRIANANDA | BUAS SUMSEL | 14 | A | 1 |
| 106 | WINTA CAGARASA | UMUM SUMSEL | 14 | B | 1 |
| 107 | HANDI R.I | TAC LAMPUNG | 14 | C | 1 |
| 108 | RUDI SURYANTO | NUBAIL'S ARCHERY SUMSEL | 14 | A | 2 |
| 109 | TONTON | PNB SUMSEL | 14 | B | 2 |
| 110 | AFRIAN SUDIRMAN | BUAS SUMSEL | 14 | C | 2 |
| 111 | BUDI ALAMAYAH | ENIM ARCHERY SUMSEL | 14 | A | 3 |
| 112 | AMBON | TAS SUMSEL | 14 | B | 3 |
| 113 | ABU IDRIS | AMI CS PERDANA LAMPUNG | 15 | A | 1 |
| 114 | MARYASIN | BAC LAMPUNG | 15 | B | 1 |
| 115 | ABU ZAID AL KAHFI | BANG JAFAR ARCHRY SQUAD SUMSEL | 15 | C | 1 |
| 116 | PAK DE TRIS | PEMANAH SENJA LAMPUNG | 15 | A | 2 |
| 117 | JHOTRA | PNB SUMSEL | 15 | B | 2 |
| 118 | MULYADI | MQM LAMPUNG | 15 | C | 2 |
| 119 | ALI AKBAR | PORDASI D SULTAN STABEL SUMSEL | 15 | A | 3 |
| 120 | BLACK MAMBA | INPAS PALEMBANG SUMSEL | 15 | B | 3 |
| 121 | ABU ILUL | FESPATI LAMPUNG | 16 | A | 1 |
| 122 | HENDRA | KOMPI SUMSEL | 16 | B | 1 |
| 123 | LESTARIYANTO | PNB 07 SUMSEL | 16 | C | 1 |
| 124 | ALFITO ABIMANYU | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 16 | A | 2 |
| 125 | WAHYUDI RAMADHANI | KOMPI SUMSEL | 16 | B | 2 |
| 126 | N. PRAYUGI UTAMA | SRIWIJAYA HORSEBACK ARCHERY SUMSEL | 16 | C | 2 |
| 127 | MUTASAR | FESPATI ACEH | 16 | A | 3 |
| 128 | YADI PRABU | HBAL LAMPUNG | 16 | B | 3 |
| 129 | DIDI CHANDRA | BAS PALEMBANG | 16 | C | 3 |
| 130 | JUHE | PERDANA LAMPUNG | 17 | A | 1 |
| 131 | RIKI RUDIANTO | KPBI SUMBAR | 17 | B | 1 |
| 132 | KARTIKO FERNANDES | KPBI SUMBAR | 17 | C | 1 |
| 133 | MGS M AROYAN | SAC SUMSEL | 17 | A | 2 |
| 134 | ANTU | PNB SUMSEL | 17 | B | 2 |
| 135 | YURDIANSYAH | KOMPI SUMSEL | 17 | C | 2 |
| 136 | ANDRI QUBA SETIAWAN | BHAC BENGKULU | 17 | A | 3 |
| 137 | BAYU MUHAMMAD | SIXPOINT LAMPUNG | 17 | B | 3 |
| 138 | JIBRIL | BANTEN | 17 | C | 3 |
| 139 | EKO IVANTRI | SAC SUMSEL | 18 | A | 1 |
| 140 | M AFDAL IDRIS | PNB SUMSEL | 18 | B | 1 |
| 141 | REGI | RIDA ARCHERY SUMSEL | 18 | C | 1 |
| 142 | DEDI YANTO | KAS SUMBAR | 18 | A | 2 |
| 143 | MUHAMMAD HUSNI | BRADER SUMSEL | 18 | B | 2 |
| 144 | ADI BASINK | HBAL LAMPUNG | 18 | C | 2 |
| 145 | MISBAHUL MUNIR | NOOR ARCHERY BANTEN | 18 | A | 3 |
| 146 | MOHAMMAD NISVI | NOOR ARCHERY BANTEN | 18 | B | 3 |
| 147 | HERI D | BANTEN | 18 | C | 3 |
| NO | Nama | Asal | Bantalan | Shof | Kloter |
🔀
Peserta Ground Putri 🧕🏻 #
Skema bantalan ⏬ Download PDF
–
| NO | Nama | Asal | Bantalan | Shof | Kloter |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HASNA NUTI | MAC MINANG KABAU ARCERY SUMBAR | 1 | A | 1 |
| 02 | NURHAYATI | SUKOHARJO ARCHERY CLUB LAMPUNG | 1 | B | 1 |
| 03 | LITA | KHAS SUMSEL | 1 | C | 1 |
| 04 | AFIFAH | RIDA ARCHERY SUMSEL | 1 | A | 2 |
| 05 | FEBRIA NURHANY | KHAS SUMSEL | 1 | B | 2 |
| 06 | MUTIAH ANDRIYANI | BUAS / MT ARCHERY SUMSEL | 2 | A | 1 |
| 07 | HAFIZAH | RIDA ARCHERY SUMSEL | 2 | B | 1 |
| 08 | HARTALENA | KHAS SUMSEL | 2 | C | 1 |
| 09 | FITRAH | KHAWLA ARCHERY SQUAD SUMSEL | 2 | A | 2 |
| 10 | NABILA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 2 | B | 2 |
| 11 | JUWITA | UMUM SUMSEL | 3 | A | 1 |
| 12 | UMMU ALYA | KHAS SUMSEL | 3 | B | 1 |
| 13 | NOVELLA | THAL PERDANA LAMPUNG | 3 | C | 1 |
| 14 | BETTARIA | KHAWLA ARCHERY / PERDANA SUMSEL | 3 | A | 2 |
| 15 | KHALISHAH NAURAH SALSABILA | KHAS PERDANA SUMSEL | 3 | B | 2 |
| 16 | DESI R | SAC FESPATI PRINGSEWU LAMPUNG | 4 | A | 1 |
| 17 | SRI UTAMI | PORDASI, PERDANA SUMSEL | 4 | B | 1 |
| 18 | BUNDA NINIK | MDI HAC LAMPUNG | 4 | C | 1 |
| 19 | IGARIA | UMUM SUMSEL | 4 | A | 2 |
| 20 | ISRA TIARETA | KPBI SUMBAR | 4 | B | 2 |
| 21 | ELDA WIYANTI | KPBI SUMBAR | 5 | A | 1 |
| 22 | CICI SUNDARI | RIDA ARCHERY SUMSEL | 5 | B | 1 |
| 23 | MELLA HURIATI | SABAR SUMBAR | 5 | C | 1 |
| 24 | FATMA TRIANI | KHAS SUMSEL | 5 | A | 2 |
| 25 | YEZA OKTARIA | AS SAJIIDA ARCHERY LAMPUNG | 5 | B | 2 |
| 26 | YUSRIANA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 6 | A | 1 |
| 27 | GIANTI PRIMA ANDA SARI | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 6 | B | 1 |
| 28 | UMI SUSAN | KHAS SUMSEL | 6 | C | 1 |
| 29 | ATIFAH | RIDA ARCHERY SUMSEL | 6 | A | 2 |
| 30 | NISA TARTIELA, SE | KHAS SUMSEL | 6 | B | 2 |
| 31 | UMI QIYYA | MQM LAMPUNG | 7 | A | 1 |
| 32 | DAVINA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 7 | B | 1 |
| 33 | RIYANTI | KPBI LAMPUNG | 7 | C | 1 |
| 34 | WINDI | RIDA ARCHERY SUMSEL | 7 | A | 2 |
| 35 | TINA UMI UWAIS | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 7 | B | 2 |
| 36 | UNA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 8 | A | 1 |
| 37 | MUFTIBUL JANNAH | KOMPI SUMSEL | 8 | B | 1 |
| 38 | QUINA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 8 | C | 1 |
| 39 | RENNY KURNIA SARI | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 8 | A | 2 |
| 40 | FAUZIAH | RIDA ARCHERY SUMSEL | 8 | B | 2 |
| 41 | LISA DIANA PUTRI | BAC PERDANA LAMPUNG | 9 | A | 1 |
| 42 | RIZKI APRILIA TAMI | KHAWLA ARCHERY SUMSEL | 9 | B | 1 |
| 43 | REVINA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 9 | C | 1 |
| 44 | AQILAH GHINA ANNISA | KOMPI SUMSEL | 9 | A | 2 |
| 45 | ANJEL | RIDA ARCHERY SUMSEL | 9 | B | 2 |
| 46 | KHEREN JEYA ABELA | KOMPI SUMSEL | 10 | A | 1 |
| 47 | YOLLA PRATIWI | PERPATRI LAMPUNG | 10 | B | 1 |
| 48 | SABITA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 10 | C | 1 |
| 49 | UNI DAYANG | FESPATI LAMPUNG | 10 | A | 2 |
| 50 | ANNISA PH | RIDA ARCHERY SUMSEL | 10 | B | 2 |
| 51 | DAHLIA | KHAS SUMSEL | 11 | A | 1 |
| 52 | RISMA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 11 | B | 1 |
| 53 | IKA TRISNANIASRI D | FESPATI LAMPUNG | 11 | C | 1 |
| 54 | MARLENI WIDADIA | NISKALA KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 11 | A | 2 |
| 55 | RISKA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 11 | B | 2 |
| 56 | ALFI | RIDA ARCHERY SUMSEL | 12 | A | 1 |
| 57 | VERA SILVIANI | PERPATRI LAMPUNG | 12 | B | 1 |
| 58 | LEKA WATI | ARCHER NUSANTARA SUMSEL | 12 | C | 1 |
| 59 | SALSABILA | KOMPI SUMSEL | 12 | A | 2 |
| 60 | CINDY | KHAS SUMSEL | 12 | B | 2 |
| 61 | TASYA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 13 | A | 1 |
| 62 | HILKIANA | KOMPI SUMSEL | 13 | B | 1 |
| 63 | DESVIA UVITA PUTRI | KPBI SUMSEL | 13 | C | 1 |
| 64 | BEKTI RETNOSARI | SUKOHARJO ARCHERY CLUB (SAC) LAMPUNG | 13 | A | 2 |
| 65 | AQEELA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 13 | B | 2 |
| 66 | UMMI GAZA | SRIKANDI KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 14 | A | 1 |
| 67 | RHAFA UMMI | OMAR ARCHERY CLUB SUMSEL | 14 | B | 1 |
| 68 | GALIH SAPTARINA Y | AS SAJIDA LAMPUNG | 14 | C | 1 |
| 69 | FITRI | KPBI SUMBAR | 14 | A | 2 |
| 70 | BILQIS | RIDA ARCHERY SUMSEL | 14 | B | 2 |
| 71 | SALSABILA SYIFA WIDIASTUTY | OMAR ARCHERY CLUB SUMSEL | 15 | A | 1 |
| 72 | NURHASTIKAH | KPBI SUMBAR | 15 | B | 1 |
| 73 | LISDALIFAH | RIDA ARCHERY QODRATULLAH SUMSEL | 15 | C | 1 |
| 74 | CAHYA ESA ANGGARA | BAC OKUT (BULKIYO ARCHERY CLUB OKU TIMUR) SUMSEL | 15 | A | 2 |
| 75 | ALYA ZHAFIRA | NISKALA SUMSEL | 15 | B | 2 |
| 76 | ZAHRA | KOMPI SUMSEL | 16 | A | 1 |
| 77 | IKA MUDRIKAH | SUMSEL | 16 | B | 1 |
| 78 | DHIYA DZAHABIYYAH WIDIASTUTY | OMAR ARCHERY CLUB SUMSEL | 16 | C | 1 |
| 79 | AIRU MALIKA QUEEN JAUHARI | BAC OKUT (BULKIYO ARCHERY CLUB OKU TIMUR SUMSEL | 16 | A | 2 |
| 80 | YAYANG NURUL | ASFAR STABLE LAMPUNG | 16 | B | 2 |
| 81 | MUTIA | RIDA ARCHERY SUMSEL | 17 | A | 1 |
| 82 | MARETA ISNAINI | BUAS SUMSEL | 17 | B | 1 |
| 83 | SUCI | RIDA ARCHERY SUMSEL | 17 | C | 1 |
| 84 | AISYAH SALSABILAH | HIT ARROMYU CLUB SUMSEL | 17 | A | 2 |
| 85 | NABILAH YUSDARFIAH | KHAWLA ARCHERY SQUAD SUMSEL | 17 | B | 2 |
| 86 | RIKA ANWAR | KAS SUMBAR SUMBAR | 18 | A | 1 |
| 87 | MUTMAINAH (IIN) | HIT ARROMYU SUMSEL | 18 | B | 1 |
| 88 | NONI MELINDA | KPBI SRIWIJAYA SUMSEL | 18 | C | 1 |
| 89 | FETRI NURINDAH | NOOR ARCHERY BANTEN | 18 | A | 2 |
| NO | Nama | Asal | Bantalan | Shof | Kloter |
🔀
Peserta HBA Putra 🏇🧑🏻💼 #
| NO | Nama | Asal | Nama Kuda |
|---|---|---|---|
| 01 | APRILLIO WABIL ILHAM ROLESYA | ALKARIM/RIAU | Tunggu Hari Jumat |
| 02 | ARDIANSYAH | RIDA STABLE | Tunggu Hari Jumat |
| 03 | MARDIAN | RIDA STABLE | Tunggu Hari Jumat |
| 04 | DOCTOR ARROW | AL FATH HORSEBACK ARCHERY CLUB | Tunggu Hari Jumat |
| 05 | ALFITO ABIMANYU | NISKALA/KPBI SRIWIJAYA | Tunggu Hari Jumat |
| 06 | DZAKY RAISA ZIDANE | AMI CS PERDANA LAMPUNG | Tunggu Hari Jumat |
| 07 | MUHAJIR | AMI CS PERDANA LAMPUNG | Tunggu Hari Jumat |
| 08 | MUNAJAD AS-SYUYUTI | BRADER (PERDANA SUMSEL) | Tunggu Hari Jumat |
| 09 | MGS M AJI AKBAR | PERDANA SUMSEL | Tunggu Hari Jumat |
| 10 | MUSKAWARI | PERDANA SUMSEL | Tunggu Hari Jumat |
| 11 | AZIZ TRI HARTO | HORSEBACK ARCHERY LAMPUNG | Tunggu Hari Jumat |
| 12 | MOHAMAD NISVI | KAMPUS MEMANAH BERKUDA KOTA SERANG | Tunggu Hari Jumat |
| 13 | NARRAYA ( ARRAY ) | KAMPUS MEMANAH BERKUDA KOTA SERANG BS | Tunggu Hari Jumat |
| 14 | SIBA | KPBI SRIWIJAYA / SUM-SEL | Tunggu Hari Jumat |
| 15 | MAHESA AGUNG | KPBI SRIWIJAYA / SUM-SEL | Tunggu Hari Jumat |
| 16 | HARDIKA | KPBI | Tunggu Hari Jumat |
| 17 | ABDURAHMAN SALIM | FESPATI LAMPUNG | Tunggu Hari Jumat |
| 18 | JONDY ALPEAZ | KPBI SRIWIJAYA/ SUMSEL | Tunggu Hari Jumat |
| NO | Nama | Asal | Nama Kuda |
🔀
Peserta HBA Putri 🏇🧕🏻 #
| NO | Nama | Asal | Nama Kuda |
|---|---|---|---|
| 01 | YOLLA PRATIWI | AL FATH HORSEBACK ARCHERY | Tunggu Hari Jumat |
| 02 | SRI UTAMI | PORDASI PERDANA SUMSEL | Tunggu Hari Jumat |
| 03 | NABILA RIZKY PRADIPTA | KAMPUS MEMANAH BERKUDA KOTA SERANG BANDIS STABLE | Tunggu Hari Jumat |
| 04 | AZWA NUR HANIFA | KAMPUS MEMANAH BERKUDA KOTA SERANG BS | Tunggu Hari Jumat |
| 05 | NURHAYATI WIDYA PRATIWI | KAMPUS MEMANAH BERKUDA KOTA SERANG BANDI STABLE | Tunggu Hari Jumat |
| 06 | RAIFA LAKEISHA | KPBI SRIWIJAYA | Tunggu Hari Jumat |
| 07 | NONI MELINDA | KPBI SRIWIJAYA | Tunggu Hari Jumat |
| NO | Nama | Asal | Nama Kuda |

